- 1
- 2
- 3
- 4
- 辽宁丹东千余人被洪水围困,一日三餐靠武警用橡皮艇运送
- 武警部队迅速投入四川九寨沟7.0级地震抢险救援
- 9992019网址国内不动产登记“发新停旧”实现全覆盖
- 西藏2017建军90周年纪念币预约攻略:银行中国农业银行
两部门印发方案:2017年起免费救治贫困白内障患者[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 263723.00 | 061653 | 365796 | -29 |
螺纹钢 | 791022.00 | 587156 | 173555 | -58 |
锌 | 952018.00 | 344923 | 592795 | 5 |
铝 | 053778.00 | 486741 | 236538 | 55 |
黄金 | 66.00 | 373775 | 035205 | 84 |
线材 | 701188.00 | 027791 | 825579 | -47 |
燃料油 | 307684.00 | 187717 | 298407 | 219089 |
天然橡胶 | 162729.00 | 650318 | 737518 | -40 |
铅 | 247188.00 | 819818 | 834007 | 8 |
白银 | 072114.00 | 098749 | 674382 | 10 |
石油沥青 | 273164.00 | 947458 | 155466 | 76 |
热轧卷板 | 875740.00 | 607145 | 363789 | -42 |
镍 | 184929.00 | 745382 | 979544 | -67 |
锡 | 515229.00 | 866234 | 242645 | 10 |
纸浆 | 619148.00 | 445300 | 752284 | -4 |
不锈钢 | 270893.00 | 318582 | 154068 | 63 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 813443.00 | 529758 | 185265 | -2 |
白糖 | 607556.00 | 761278 | 069314 | -38 |
棉花 | 766632.00 | 450986 | 546292 | 64 |
普麦 | 879097.00 | 803745 | 111875 | 12 |
菜籽油OI | 020018.00 | 773402 | 780790 | 37 |
玻璃 | 98.10 | 470855 | 376554 | 8 |
菜籽粕 | 056068.00 | 935285 | 554523 | 11 |
油菜籽 | 671756.00 | 293849 | 344951 | 53 |
硅铁 | 845473.00 | 929482 | 849015 | -47 |
锰硅 | 634029.00 | 963469 | 643180 | -9 |
甲醇MA | 583431.00 | 625627 | 291694 | 1 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817