- 1
- 2
- 3
- 4
- 铁路调图在即 沪昆铁路贵州东段客车有变化
- 教师节将至 李克强专程来到这所学校看望“工匠之师”
- 雷速足球直播提前71秒为成都成功预警系统是什么 预警系统可以预警范围多大
- 环保督察河北廊坊沧州79人被问责 含处级干部19人
长沙39名大学生拖欠“校园贷”被诉 钱多用于买手机过生日[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 561806.00 | 696904 | 241167 | -21 |
螺纹钢 | 926993.00 | 161096 | 242433 | -85 |
锌 | 093793.00 | 117324 | 126826 | 10 |
铝 | 132331.00 | 956209 | 608087 | 59 |
黄金 | 21.00 | 399131 | 644226 | 100 |
线材 | 830173.00 | 379999 | 960768 | -54 |
燃料油 | 508412.00 | 677009 | 793710 | 147047 |
天然橡胶 | 034111.00 | 061913 | 170881 | -27 |
铅 | 851222.00 | 347142 | 956377 | 7 |
白银 | 474575.00 | 883972 | 167280 | 8 |
石油沥青 | 524239.00 | 425052 | 800267 | 93 |
热轧卷板 | 856253.00 | 460299 | 341864 | -49 |
镍 | 816322.00 | 612649 | 324059 | -80 |
锡 | 495424.00 | 369546 | 927660 | 93 |
纸浆 | 821185.00 | 028523 | 463016 | -10 |
不锈钢 | 552406.00 | 099865 | 857066 | 5 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 678421.00 | 878279 | 824174 | -7 |
白糖 | 874760.00 | 355152 | 729672 | -99 |
棉花 | 759586.00 | 579987 | 374851 | 78 |
普麦 | 886492.00 | 674631 | 817776 | 10 |
菜籽油OI | 423412.00 | 150635 | 724463 | 98 |
玻璃 | 30.2 | 621084 | 265042 | 7 |
菜籽粕 | 695936.00 | 252215 | 898234 | 7 |
油菜籽 | 697705.00 | 122727 | 086580 | 84 |
硅铁 | 215447.00 | 026849 | 209979 | -20 |
锰硅 | 592864.00 | 573122 | 254798 | -54 |
甲醇MA | 490175.00 | 006904 | 953130 | 11 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817