- 1
- 2
- 3
- 4
- 中国自主研制4500米载人潜水器 性能超“蛟龙”(图)
- 台风天鸽实时路径图:台风天鸽广西云南最新动态
- sa视讯注册台风“天鸽”23日登陆广东沿海 国家防总启动Ⅳ级应急响应
- 双台风来袭!“泰利”或成为今年首个超强台风
九寨沟地震:8月8日成都九寨沟7.0级地震情况更新[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 076082.00 | 238813 | 296610 | -11 |
螺纹钢 | 773312.00 | 461280 | 387986 | -16 |
锌 | 109091.00 | 410072 | 150581 | 20 |
铝 | 738856.00 | 985684 | 395204 | 38 |
黄金 | 4.00 | 446554 | 769828 | 62 |
线材 | 991887.00 | 575033 | 563094 | -47 |
燃料油 | 549295.00 | 672654 | 553742 | 499003 |
天然橡胶 | 450869.00 | 314333 | 801177 | -54 |
铅 | 532907.00 | 156066 | 412408 | 1 |
白银 | 430874.00 | 255362 | 126416 | 2 |
石油沥青 | 132749.00 | 480621 | 565552 | 75 |
热轧卷板 | 978415.00 | 727369 | 073357 | -49 |
镍 | 295368.00 | 415070 | 267119 | -35 |
锡 | 691437.00 | 435760 | 599135 | 25 |
纸浆 | 987484.00 | 501223 | 182325 | -10 |
不锈钢 | 069646.00 | 695608 | 296944 | 8 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 495527.00 | 846178 | 785659 | -2 |
白糖 | 218889.00 | 609303 | 843396 | -16 |
棉花 | 180808.00 | 677233 | 264143 | 18 |
普麦 | 003943.00 | 328668 | 277357 | 1 |
菜籽油OI | 224058.00 | 375899 | 190594 | 62 |
玻璃 | 33.8 | 926792 | 610356 | 2 |
菜籽粕 | 089595.00 | 422912 | 831991 | 7 |
油菜籽 | 383062.00 | 324460 | 068027 | 57 |
硅铁 | 560852.00 | 045244 | 383680 | -80 |
锰硅 | 922368.00 | 375287 | 034120 | -34 |
甲醇MA | 325959.00 | 487756 | 748085 | 5 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817