- 1
- 2
- 3
- 4
- 中国国家自然科学基金委将启动一批重大研究计划
- 两名网络主播凉山摆拍“诈捐”敛财 一审分别获刑
- 欧冠比赛下注江苏常州一污水处理公司废酸储罐泄漏事件 无人伤亡
- 国家发改委:8月18日国内成品油价格不作调整
卫计委推出十项重点改革举措 含简化医疗机构审批等[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 470679.00 | 719198 | 360870 | -52 |
螺纹钢 | 593533.00 | 821701 | 559516 | -42 |
锌 | 598407.00 | 344322 | 481735 | 36 |
铝 | 027208.00 | 453305 | 964704 | 75 |
黄金 | 40.00 | 538971 | 110394 | 91 |
线材 | 806626.00 | 461892 | 398779 | -72 |
燃料油 | 223110.00 | 232271 | 762334 | 081261 |
天然橡胶 | 491378.00 | 200612 | 645873 | -71 |
铅 | 049272.00 | 770997 | 147285 | 8 |
白银 | 015076.00 | 231828 | 232160 | 12 |
石油沥青 | 438538.00 | 242971 | 472989 | 7 |
热轧卷板 | 613706.00 | 529845 | 889633 | -47 |
镍 | 468755.00 | 802000 | 072442 | -81 |
锡 | 104198.00 | 776630 | 086852 | 99 |
纸浆 | 342642.00 | 759904 | 125534 | -11 |
不锈钢 | 402076.00 | 174850 | 194369 | 15 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 635635.00 | 148601 | 141458 | -11 |
白糖 | 075551.00 | 561907 | 970433 | -17 |
棉花 | 048818.00 | 933179 | 986532 | 41 |
普麦 | 789889.00 | 586620 | 035827 | 3 |
菜籽油OI | 721138.00 | 036790 | 969847 | 10 |
玻璃 | 84.11 | 805468 | 572064 | 12 |
菜籽粕 | 847950.00 | 764433 | 539424 | 4 |
油菜籽 | 104751.00 | 608914 | 499185 | 51 |
硅铁 | 261605.00 | 959991 | 311797 | -71 |
锰硅 | 867758.00 | 208116 | 632893 | -23 |
甲醇MA | 499389.00 | 411690 | 387153 | 3 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817