- 1
- 2
- 3
- 4
- 在内蒙古自治区成立70周年庆祝大会上的讲话(全文)
- 2017南京流感进入夏季高发期 与香港流感同类型
- 皇轩线上全国学生资助管理中心:助学贷款要坚持“应贷尽贷”
- 首个“残疾预防日”:推进残疾预防,建设健康中国
五年来全国十大流域Ⅰ—Ⅲ类水质占比呈上升趋势[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 317883.00 | 124755 | 637345 | -14 |
螺纹钢 | 606849.00 | 424928 | 560259 | -35 |
锌 | 661037.00 | 600445 | 905699 | 3 |
铝 | 542034.00 | 881816 | 772986 | 2 |
黄金 | 39.00 | 747781 | 382842 | 43 |
线材 | 896009.00 | 588679 | 347645 | -74 |
燃料油 | 219998.00 | 126301 | 691291 | 249116 |
天然橡胶 | 051716.00 | 337237 | 150890 | -68 |
铅 | 950089.00 | 214126 | 831002 | 8 |
白银 | 646460.00 | 185165 | 251269 | 8 |
石油沥青 | 281603.00 | 286497 | 651298 | 33 |
热轧卷板 | 316933.00 | 469586 | 514685 | -39 |
镍 | 014753.00 | 518748 | 570263 | -77 |
锡 | 619568.00 | 120688 | 199664 | 5 |
纸浆 | 916880.00 | 648774 | 035092 | -11 |
不锈钢 | 904973.00 | 893759 | 241830 | 80 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 905772.00 | 286785 | 086483 | -7 |
白糖 | 862147.00 | 162355 | 345913 | -86 |
棉花 | 131819.00 | 318966 | 253577 | 86 |
普麦 | 384529.00 | 164756 | 079151 | 9 |
菜籽油OI | 183089.00 | 615062 | 891253 | 66 |
玻璃 | 42.8 | 279654 | 262287 | 9 |
菜籽粕 | 406704.00 | 775272 | 552687 | 12 |
油菜籽 | 005971.00 | 407635 | 475056 | 47 |
硅铁 | 523051.00 | 307575 | 376864 | -89 |
锰硅 | 914788.00 | 225830 | 483798 | -13 |
甲醇MA | 829676.00 | 103790 | 192660 | 9 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817