- 1
- 2
- 3
- 4
- 惠州人大常委会原副主任侯经能涉受贿罪被批捕
- 大学生村官赵晓菲:工作四年 成为众口称赞的自家人
- 英亚体育国际国办转发《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》
- 巡视利剑第三集震慑常在视频观看地址+解说词旁白全文
九寨沟地震波及重庆16个区县 暂无人员伤亡及财产损失[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 310081.00 | 617378 | 484620 | -5 |
螺纹钢 | 131304.00 | 162933 | 364463 | -9 |
锌 | 624362.00 | 101573 | 587718 | 34 |
铝 | 124427.00 | 753200 | 563099 | 60 |
黄金 | 38.00 | 210467 | 825596 | 85 |
线材 | 309841.00 | 527948 | 994394 | -31 |
燃料油 | 225261.00 | 054503 | 243128 | 370074 |
天然橡胶 | 874303.00 | 726352 | 458818 | -50 |
铅 | 233655.00 | 483590 | 087417 | 10 |
白银 | 790326.00 | 672463 | 387652 | 12 |
石油沥青 | 191550.00 | 559391 | 160203 | 74 |
热轧卷板 | 871117.00 | 556211 | 531686 | -17 |
镍 | 741671.00 | 797818 | 205417 | -95 |
锡 | 172894.00 | 058227 | 891069 | 77 |
纸浆 | 148939.00 | 759391 | 018208 | -6 |
不锈钢 | 713536.00 | 225422 | 346140 | 74 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 115155.00 | 257088 | 959302 | -6 |
白糖 | 934577.00 | 701425 | 437042 | -14 |
棉花 | 668376.00 | 271101 | 404951 | 77 |
普麦 | 632874.00 | 427222 | 589327 | 7 |
菜籽油OI | 944065.00 | 205790 | 963141 | 12 |
玻璃 | 71.6 | 693416 | 665508 | 4 |
菜籽粕 | 292709.00 | 230710 | 706121 | 2 |
油菜籽 | 290632.00 | 299859 | 679950 | 10 |
硅铁 | 874945.00 | 926549 | 768831 | -68 |
锰硅 | 061046.00 | 014009 | 196581 | -35 |
甲醇MA | 073637.00 | 604488 | 694709 | 2 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817