- 1
- 2
- 3
- 4
- 破纪录!新一代中低速磁浮列车完成时速120公里试验
- 聚焦十九大:全面深改新赛季 中国需越三重关
- 盈盛体育住建部启动地震应急Ⅰ级响应 指导和支持灾区工作
- 五星酒店被曝“不换床单不擦马桶”最新视频 评测结果遭质疑
冀晋豫152家散乱污企业虚报整治 26家应取缔仍生产[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 591828.00 | 597435 | 678494 | -93 |
螺纹钢 | 785457.00 | 684309 | 559741 | -13 |
锌 | 591344.00 | 811651 | 029674 | 76 |
铝 | 432973.00 | 838802 | 052187 | 21 |
黄金 | 80.00 | 578743 | 956824 | 41 |
线材 | 267555.00 | 848638 | 934243 | -39 |
燃料油 | 900784.00 | 179862 | 288034 | 529492 |
天然橡胶 | 285710.00 | 001080 | 598584 | -73 |
铅 | 712616.00 | 078917 | 246817 | 5 |
白银 | 818027.00 | 087845 | 216588 | 2 |
石油沥青 | 285087.00 | 811593 | 385187 | 98 |
热轧卷板 | 896670.00 | 102860 | 688197 | -84 |
镍 | 988038.00 | 466984 | 773331 | -81 |
锡 | 352539.00 | 598417 | 206119 | 88 |
纸浆 | 956545.00 | 012456 | 581844 | -1 |
不锈钢 | 704555.00 | 375097 | 982647 | 69 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 149485.00 | 044238 | 709164 | -5 |
白糖 | 602202.00 | 900265 | 089028 | -41 |
棉花 | 532955.00 | 826733 | 203524 | 93 |
普麦 | 725851.00 | 360263 | 126412 | 4 |
菜籽油OI | 905689.00 | 919362 | 845320 | 63 |
玻璃 | 20.2 | 567593 | 906548 | 11 |
菜籽粕 | 848306.00 | 207244 | 439061 | 7 |
油菜籽 | 028787.00 | 177722 | 516447 | 82 |
硅铁 | 178893.00 | 336243 | 445224 | -80 |
锰硅 | 941724.00 | 985629 | 336126 | -60 |
甲醇MA | 560194.00 | 539161 | 566649 | 8 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817