- 1
- 2
- 3
- 4
- 京张高铁长城站隧道今日贯通!地下102米世界最深
- 雄安新区最新消息来了!涉及住房政策、工资标准
- 米乐体育砥砺奋进写华章 广大干部群众欢欣鼓舞迎接十九大
- 教育部:我国高等教育进入大众化后期 终身学习将成常态
中国国家自然科学基金委将启动一批重大研究计划[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 095818.00 | 742331 | 035216 | -47 |
螺纹钢 | 533700.00 | 112475 | 975456 | -34 |
锌 | 331574.00 | 778290 | 953224 | 19 |
铝 | 246493.00 | 081527 | 260318 | 76 |
黄金 | 91.00 | 795625 | 610943 | 13 |
线材 | 468017.00 | 315568 | 294236 | -59 |
燃料油 | 016678.00 | 139233 | 570471 | 112679 |
天然橡胶 | 599922.00 | 633290 | 014047 | -87 |
铅 | 404442.00 | 654921 | 971963 | 9 |
白银 | 126556.00 | 658062 | 802256 | 5 |
石油沥青 | 522014.00 | 111308 | 620376 | 56 |
热轧卷板 | 941757.00 | 038264 | 926127 | -48 |
镍 | 549679.00 | 431569 | 163339 | -60 |
锡 | 132068.00 | 450063 | 827794 | 68 |
纸浆 | 738895.00 | 811255 | 169365 | -6 |
不锈钢 | 201318.00 | 690369 | 833623 | 31 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 204339.00 | 846883 | 303534 | -2 |
白糖 | 394430.00 | 314786 | 007531 | -34 |
棉花 | 525104.00 | 544998 | 338871 | 75 |
普麦 | 813381.00 | 092746 | 909429 | 12 |
菜籽油OI | 874363.00 | 207084 | 275504 | 59 |
玻璃 | 82.12 | 703088 | 678521 | 2 |
菜籽粕 | 518944.00 | 365073 | 591051 | 12 |
油菜籽 | 432830.00 | 608561 | 612517 | 21 |
硅铁 | 043551.00 | 901016 | 160454 | -71 |
锰硅 | 514370.00 | 441693 | 498853 | -50 |
甲醇MA | 944056.00 | 773718 | 160697 | 2 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817