- 1
- 2
- 3
- 4
- 统计局:8月份全国居民消费价格同比上涨1.8%
- 云南省普洱市民政局原局长李亚顺严重违纪被双开
- 私网皇冠指定授权厦门会晤再启主场外交 中国方案将为金砖增色
- 东莞台风预警、最新消息:天鸽影响东莞天气预报
祝树民简历照片 任银监会副主席、党委委员[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 714710.00 | 118180 | 672485 | -38 |
螺纹钢 | 458159.00 | 310865 | 837318 | -55 |
锌 | 320138.00 | 206454 | 090916 | 60 |
铝 | 947933.00 | 527258 | 080104 | 29 |
黄金 | 76.00 | 924670 | 089071 | 30 |
线材 | 765459.00 | 801527 | 435446 | -64 |
燃料油 | 949406.00 | 414422 | 598144 | 034297 |
天然橡胶 | 031586.00 | 271111 | 753296 | -34 |
铅 | 445360.00 | 763292 | 996154 | 3 |
白银 | 771882.00 | 068497 | 042678 | 4 |
石油沥青 | 645065.00 | 264970 | 357446 | 1 |
热轧卷板 | 743592.00 | 297554 | 428925 | -92 |
镍 | 451949.00 | 974728 | 493742 | -7 |
锡 | 072738.00 | 270073 | 528723 | 3 |
纸浆 | 611083.00 | 933208 | 515789 | -4 |
不锈钢 | 507614.00 | 977859 | 110229 | 18 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 612933.00 | 884363 | 324086 | -11 |
白糖 | 483268.00 | 180212 | 273577 | -31 |
棉花 | 856392.00 | 635133 | 782108 | 25 |
普麦 | 027048.00 | 366614 | 400030 | 8 |
菜籽油OI | 303816.00 | 295415 | 318022 | 17 |
玻璃 | 56.12 | 868520 | 970073 | 7 |
菜籽粕 | 004395.00 | 015556 | 188981 | 1 |
油菜籽 | 277030.00 | 127125 | 535064 | 7 |
硅铁 | 576121.00 | 840639 | 757560 | -4 |
锰硅 | 582305.00 | 859455 | 912535 | -35 |
甲醇MA | 619783.00 | 669316 | 374614 | 1 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817