- 1
- 2
- 3
- 4
- 辽宁丹东千余人被洪水围困,一日三餐靠武警用橡皮艇运送
- 五部门联合印发指导意见 引导专业人才关爱保护留守儿童
- 七星体育2017第13号台风天鸽广州最新动态:广州天气预报
- 安徽蚌埠禹会区原副区长力卫阳被双开:醉酒驾车发生交通事故
2017软科世界大学排名名单:中国57校跻身500强[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 573234.00 | 580506 | 363835 | -60 |
螺纹钢 | 783112.00 | 449929 | 687900 | -96 |
锌 | 459419.00 | 155538 | 017328 | 89 |
铝 | 563565.00 | 523314 | 350201 | 76 |
黄金 | 38.00 | 116760 | 671314 | 15 |
线材 | 170536.00 | 089411 | 857877 | -43 |
燃料油 | 999576.00 | 534765 | 182236 | 934876 |
天然橡胶 | 951639.00 | 439386 | 949426 | -72 |
铅 | 934257.00 | 841338 | 924188 | 8 |
白银 | 132160.00 | 765707 | 301827 | 10 |
石油沥青 | 511644.00 | 547066 | 989196 | 59 |
热轧卷板 | 272743.00 | 583766 | 427682 | -61 |
镍 | 147844.00 | 532452 | 079354 | -35 |
锡 | 602089.00 | 621499 | 704499 | 88 |
纸浆 | 943298.00 | 405330 | 701009 | -5 |
不锈钢 | 971010.00 | 091530 | 435755 | 31 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 595039.00 | 019110 | 017228 | -10 |
白糖 | 327571.00 | 515190 | 649253 | -91 |
棉花 | 154175.00 | 187819 | 741599 | 43 |
普麦 | 751270.00 | 235260 | 576983 | 8 |
菜籽油OI | 592283.00 | 158307 | 383500 | 23 |
玻璃 | 24.9 | 634150 | 218816 | 11 |
菜籽粕 | 266494.00 | 810651 | 389749 | 10 |
油菜籽 | 702128.00 | 249021 | 758397 | 31 |
硅铁 | 879935.00 | 074048 | 928230 | -92 |
锰硅 | 064067.00 | 232072 | 860763 | -82 |
甲醇MA | 361766.00 | 568482 | 498905 | 4 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817