- 1
- 2
- 3
- 4
- 天津原市长黄兴国受贿案一审开庭 收受财物超四千万元
- 中国藏语系高级佛学院成立三十载 创建僧才培养新模式
- 爱游戏官网河南高速交警推出“叫醒服务” 防司机疲劳驾驶
- 河南2017年前8个月电信网络诈骗发案3.28万起
中国日全食时间表多少年一次 中国下一次日全食时间[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 639015.00 | 798215 | 612004 | -76 |
螺纹钢 | 235881.00 | 409817 | 770671 | -5 |
锌 | 151083.00 | 644844 | 268857 | 72 |
铝 | 997978.00 | 646613 | 839937 | 39 |
黄金 | 53.00 | 291786 | 213198 | 75 |
线材 | 897685.00 | 540111 | 504408 | -59 |
燃料油 | 238306.00 | 937347 | 136994 | 449461 |
天然橡胶 | 621171.00 | 994725 | 428253 | -9 |
铅 | 977666.00 | 111168 | 220447 | 3 |
白银 | 636119.00 | 762688 | 985652 | 11 |
石油沥青 | 363570.00 | 302447 | 110832 | 92 |
热轧卷板 | 808067.00 | 866321 | 567914 | -43 |
镍 | 955290.00 | 911004 | 384181 | -15 |
锡 | 967500.00 | 766468 | 964494 | 77 |
纸浆 | 496696.00 | 024543 | 640490 | -2 |
不锈钢 | 467113.00 | 910459 | 808468 | 27 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 071535.00 | 800840 | 987798 | -8 |
白糖 | 199135.00 | 016952 | 760823 | -42 |
棉花 | 404498.00 | 496176 | 085998 | 15 |
普麦 | 500196.00 | 463555 | 996346 | 4 |
菜籽油OI | 185802.00 | 401900 | 861970 | 69 |
玻璃 | 56.7 | 527872 | 462096 | 4 |
菜籽粕 | 615296.00 | 546647 | 623821 | 9 |
油菜籽 | 873561.00 | 807117 | 779398 | 67 |
硅铁 | 942617.00 | 480762 | 940207 | -1 |
锰硅 | 497109.00 | 976816 | 711072 | -96 |
甲醇MA | 710796.00 | 980011 | 750570 | 8 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817