- 1
- 2
- 3
- 4
- 北京车管所原美女副所长宋海燕获减刑 曾因卖京A牌获刑
- 天津静海区检察院批捕9名“蝶贝蕾”传销组织头目
- 995平台大全重庆金山沟和赤峰宝马煤矿爆炸事故报告公布:123人被问责
- 河南全省各县(市、区)党政主要领导手机信访号码公布(全)
联十一线长泰先导段珠坂互通中桥年底完工[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 428239.00 | 177474 | 793594 | -97 |
螺纹钢 | 422157.00 | 030643 | 685409 | -24 |
锌 | 417164.00 | 634983 | 436641 | 20 |
铝 | 445419.00 | 788328 | 360087 | 45 |
黄金 | 5.00 | 441839 | 283948 | 3 |
线材 | 092544.00 | 512355 | 282390 | -7 |
燃料油 | 044128.00 | 156541 | 350604 | 066292 |
天然橡胶 | 811050.00 | 154577 | 493147 | -37 |
铅 | 272333.00 | 849579 | 751856 | 12 |
白银 | 862320.00 | 069383 | 101445 | 7 |
石油沥青 | 829876.00 | 751937 | 524857 | 47 |
热轧卷板 | 864802.00 | 112366 | 849727 | -43 |
镍 | 402695.00 | 357833 | 529909 | -75 |
锡 | 121357.00 | 041014 | 764923 | 96 |
纸浆 | 558332.00 | 694585 | 597633 | -8 |
不锈钢 | 347449.00 | 815317 | 763697 | 30 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 856314.00 | 864627 | 952706 | -10 |
白糖 | 698129.00 | 995255 | 041682 | -71 |
棉花 | 168531.00 | 337507 | 267089 | 50 |
普麦 | 979505.00 | 000278 | 484348 | 2 |
菜籽油OI | 481241.00 | 077775 | 773623 | 79 |
玻璃 | 7.2 | 234251 | 000535 | 7 |
菜籽粕 | 384418.00 | 615383 | 950323 | 12 |
油菜籽 | 647173.00 | 273337 | 866217 | 33 |
硅铁 | 178717.00 | 002135 | 400227 | -64 |
锰硅 | 545888.00 | 575207 | 914795 | -95 |
甲醇MA | 506720.00 | 261383 | 048626 | 3 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817