- 1
- 2
- 3
- 4
- 防重大事故 河南部署11个督导组乘跨省客车开展暗访
- 自信道路70载--内蒙古成功践行民族区域自治制度纪实
- 168开彩手机台风“帕卡”逼近 广东启动防风Ⅲ级应急响应
- 中央环保督查受理群众举报10万余件 问责近1.3万人
四川九寨沟地震现场图片 房屋倒塌和开裂(组图)[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 119947.00 | 268140 | 914357 | -64 |
螺纹钢 | 904811.00 | 154057 | 579463 | -85 |
锌 | 290005.00 | 106531 | 322713 | 63 |
铝 | 829335.00 | 082039 | 358368 | 37 |
黄金 | 19.00 | 978522 | 664935 | 37 |
线材 | 218242.00 | 751954 | 890736 | -23 |
燃料油 | 524477.00 | 743136 | 768693 | 969065 |
天然橡胶 | 554528.00 | 280638 | 403726 | -80 |
铅 | 493362.00 | 659656 | 111664 | 4 |
白银 | 492566.00 | 306688 | 328664 | 9 |
石油沥青 | 930896.00 | 407674 | 113360 | 11 |
热轧卷板 | 000678.00 | 501377 | 870960 | -64 |
镍 | 511378.00 | 889126 | 227294 | -51 |
锡 | 145383.00 | 170266 | 227365 | 24 |
纸浆 | 143166.00 | 889608 | 023652 | -5 |
不锈钢 | 969096.00 | 619355 | 879285 | 21 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 974834.00 | 747113 | 300309 | -9 |
白糖 | 970816.00 | 403322 | 919303 | -16 |
棉花 | 878589.00 | 820951 | 859940 | 21 |
普麦 | 580813.00 | 014045 | 422381 | 6 |
菜籽油OI | 374369.00 | 555449 | 407589 | 87 |
玻璃 | 33.1 | 890304 | 857185 | 7 |
菜籽粕 | 213750.00 | 605259 | 109858 | 2 |
油菜籽 | 838868.00 | 253062 | 693968 | 31 |
硅铁 | 939554.00 | 564559 | 333210 | -25 |
锰硅 | 145442.00 | 701007 | 901856 | -62 |
甲醇MA | 203658.00 | 692024 | 038683 | 12 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817