- 1
- 2
- 3
- 4
- 民航局:2025年建成航空器追踪监控体系 具自主知识产权
- 陕西省泾河新城原党委书记李益民涉受贿罪被立案侦查
- 麒麟城平台登录手机国防部回应中国在渤海湾附近演练:不针对特定国家
- 广东滨海公路最快年底开建 串联14个滨海地市90个景点
今起黄淮江淮等地有较强降雨 四川部分地区有暴雨[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 368215.00 | 298460 | 169118 | -70 |
螺纹钢 | 386113.00 | 187755 | 581413 | -52 |
锌 | 042899.00 | 915827 | 766377 | 97 |
铝 | 686361.00 | 920072 | 376566 | 62 |
黄金 | 59.00 | 557130 | 806544 | 29 |
线材 | 203949.00 | 032130 | 377034 | -18 |
燃料油 | 789493.00 | 483037 | 468753 | 766070 |
天然橡胶 | 017820.00 | 298248 | 587990 | -77 |
铅 | 647522.00 | 899507 | 518291 | 3 |
白银 | 321145.00 | 093783 | 857519 | 8 |
石油沥青 | 899749.00 | 400320 | 552676 | 38 |
热轧卷板 | 185554.00 | 849590 | 480365 | -82 |
镍 | 305447.00 | 493661 | 279835 | -8 |
锡 | 219279.00 | 327363 | 894339 | 20 |
纸浆 | 188545.00 | 772756 | 288215 | -3 |
不锈钢 | 148984.00 | 264708 | 626581 | 97 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 058324.00 | 942863 | 388276 | -5 |
白糖 | 603173.00 | 946504 | 709531 | -79 |
棉花 | 936213.00 | 651479 | 049357 | 82 |
普麦 | 741301.00 | 772736 | 820541 | 10 |
菜籽油OI | 907055.00 | 059994 | 669800 | 6 |
玻璃 | 88.1 | 078341 | 933998 | 11 |
菜籽粕 | 189894.00 | 490389 | 856747 | 7 |
油菜籽 | 744689.00 | 773172 | 980979 | 58 |
硅铁 | 418457.00 | 433107 | 882340 | -68 |
锰硅 | 228535.00 | 834821 | 863718 | -99 |
甲醇MA | 561872.00 | 560895 | 917770 | 3 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817