- 1
- 2
- 3
- 4
- 外专局谈外国人来华工作许可制:将探索计点积分制
- 央行:7月北京新增个人房贷降至年内最低水平
- 亚博取款速度非常快2017北京GDP排名 北京各区GDP数据、人均GDP排行榜
- 习在新兴市场国家与发展中国家对话会上的发言
台风蓝色预警发布 台风天鸽22日白天将擦过台湾南部[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 021287.00 | 931998 | 718834 | -4 |
螺纹钢 | 864468.00 | 403155 | 558676 | -72 |
锌 | 479579.00 | 340224 | 611067 | 80 |
铝 | 817223.00 | 789656 | 294252 | 49 |
黄金 | 21.00 | 186209 | 660777 | 16 |
线材 | 458271.00 | 659515 | 244669 | -22 |
燃料油 | 978599.00 | 566633 | 389217 | 372324 |
天然橡胶 | 858325.00 | 312272 | 128892 | -71 |
铅 | 120052.00 | 789012 | 507439 | 2 |
白银 | 971298.00 | 510399 | 512617 | 5 |
石油沥青 | 896808.00 | 168812 | 810939 | 52 |
热轧卷板 | 781820.00 | 871143 | 933514 | -100 |
镍 | 320212.00 | 503596 | 575667 | -62 |
锡 | 755869.00 | 252614 | 056188 | 12 |
纸浆 | 338688.00 | 346902 | 678265 | -8 |
不锈钢 | 290452.00 | 958676 | 409278 | 34 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 102703.00 | 061888 | 317452 | -2 |
白糖 | 758515.00 | 156183 | 994264 | -42 |
棉花 | 671750.00 | 691337 | 602554 | 43 |
普麦 | 179888.00 | 187614 | 171356 | 1 |
菜籽油OI | 315559.00 | 220586 | 903982 | 47 |
玻璃 | 93.12 | 701562 | 980115 | 11 |
菜籽粕 | 857403.00 | 336394 | 095383 | 11 |
油菜籽 | 663719.00 | 918929 | 504345 | 38 |
硅铁 | 689228.00 | 727266 | 623994 | -27 |
锰硅 | 996799.00 | 740274 | 743775 | -53 |
甲醇MA | 557373.00 | 936235 | 725404 | 11 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817