- 1
- 2
- 3
- 4
- 国务院审改办谈简政放权:“放管服”三管齐下
- 反垄断法有望首次修订 或将写入公平竞争审查机制
- 米乐体育登录中国国家自然科学基金委严肃对待“幽灵写作”
- 习致贺电祝贺东盟成立50周年 内容全文
财政部:进一步加强中央文化企业国有资产评估管理[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 298995.00 | 386020 | 140299 | -74 |
螺纹钢 | 020668.00 | 130917 | 346136 | -22 |
锌 | 675377.00 | 382411 | 413480 | 74 |
铝 | 303495.00 | 139843 | 511058 | 25 |
黄金 | 59.00 | 787939 | 071410 | 13 |
线材 | 550990.00 | 403497 | 749854 | -67 |
燃料油 | 723527.00 | 534786 | 731721 | 762011 |
天然橡胶 | 886871.00 | 254607 | 361839 | -60 |
铅 | 402685.00 | 752063 | 152839 | 7 |
白银 | 065426.00 | 262346 | 297555 | 5 |
石油沥青 | 131337.00 | 752946 | 942485 | 63 |
热轧卷板 | 111345.00 | 064720 | 234378 | -10 |
镍 | 144448.00 | 032381 | 893037 | -17 |
锡 | 534006.00 | 130577 | 482826 | 32 |
纸浆 | 739068.00 | 258552 | 215626 | -8 |
不锈钢 | 330497.00 | 146429 | 002009 | 85 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 835780.00 | 912484 | 128168 | -7 |
白糖 | 982525.00 | 425726 | 710288 | -66 |
棉花 | 380638.00 | 141967 | 865017 | 90 |
普麦 | 660243.00 | 914943 | 881844 | 6 |
菜籽油OI | 759856.00 | 532143 | 900034 | 94 |
玻璃 | 21.10 | 326810 | 198373 | 4 |
菜籽粕 | 858734.00 | 397512 | 902015 | 12 |
油菜籽 | 448129.00 | 148086 | 462245 | 99 |
硅铁 | 785546.00 | 747048 | 693406 | -79 |
锰硅 | 310229.00 | 965190 | 768312 | -100 |
甲醇MA | 086790.00 | 659099 | 621654 | 9 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817