- 1
- 2
- 3
- 4
- 桂林纪委干部曹丽萍发公函给广州纪委求协助其侄子治病
- 环保部谈有地方限制畜禽养殖:支持合法经营企业
- 博马下注河北划定和完善南水北调中线总干渠饮用水水源保护区
- 新疆精河6.6级地震致32人受伤 千所房屋倒塌受损(图)
山东省政府任免一批工作人员 明春德任省预防腐败局局长[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 943728.00 | 962873 | 314094 | -10 |
螺纹钢 | 149712.00 | 232373 | 178450 | -6 |
锌 | 256434.00 | 775285 | 699571 | 27 |
铝 | 894122.00 | 530386 | 301055 | 5 |
黄金 | 62.00 | 433952 | 512479 | 57 |
线材 | 668181.00 | 335463 | 004209 | -55 |
燃料油 | 842147.00 | 499647 | 504422 | 656103 |
天然橡胶 | 503934.00 | 919134 | 974938 | -29 |
铅 | 799131.00 | 497017 | 478862 | 9 |
白银 | 264178.00 | 675069 | 839852 | 9 |
石油沥青 | 092704.00 | 541427 | 654071 | 30 |
热轧卷板 | 839435.00 | 429304 | 614984 | -68 |
镍 | 348481.00 | 257664 | 857791 | -22 |
锡 | 343284.00 | 755144 | 678427 | 8 |
纸浆 | 643319.00 | 894664 | 709127 | -1 |
不锈钢 | 502127.00 | 585437 | 291532 | 96 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 512978.00 | 449362 | 012324 | -12 |
白糖 | 082536.00 | 255419 | 760068 | -56 |
棉花 | 802838.00 | 040283 | 782045 | 60 |
普麦 | 671222.00 | 108104 | 994278 | 2 |
菜籽油OI | 173291.00 | 670875 | 433565 | 85 |
玻璃 | 74.10 | 775696 | 085512 | 3 |
菜籽粕 | 430850.00 | 927004 | 548804 | 1 |
油菜籽 | 472041.00 | 650101 | 455431 | 28 |
硅铁 | 433134.00 | 698588 | 026230 | -28 |
锰硅 | 395316.00 | 552195 | 248652 | -17 |
甲醇MA | 021870.00 | 783406 | 546187 | 1 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817