- 1
- 2
- 3
- 4
- 8月8日四川普格泥石流灾害已致24人死亡 1人成功获救
- 山西政协一官员被指群里索要红包并公开收到红包截图
- 99真人线上国土资源部:城市地下空间将纳入土地利用规划
- 教育部:中国大学毕业生创业率3% 超发达国家近1倍
九寨沟地震灾区搜救到10名深度受困人员 有4人遇难[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 169195.00 | 207409 | 682621 | -58 |
螺纹钢 | 351598.00 | 226675 | 292202 | -71 |
锌 | 732473.00 | 341604 | 849099 | 23 |
铝 | 822499.00 | 029240 | 413761 | 21 |
黄金 | 11.00 | 005276 | 650650 | 46 |
线材 | 533782.00 | 785619 | 761038 | -67 |
燃料油 | 148766.00 | 331497 | 451820 | 109670 |
天然橡胶 | 647850.00 | 675542 | 175224 | -23 |
铅 | 070153.00 | 163131 | 196871 | 4 |
白银 | 948493.00 | 701233 | 730755 | 11 |
石油沥青 | 072485.00 | 605283 | 487336 | 29 |
热轧卷板 | 607721.00 | 104180 | 797036 | -5 |
镍 | 506125.00 | 473217 | 977650 | -17 |
锡 | 861289.00 | 358152 | 712435 | 92 |
纸浆 | 972303.00 | 091867 | 843971 | -6 |
不锈钢 | 807722.00 | 994137 | 625965 | 91 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 375452.00 | 237625 | 815587 | -1 |
白糖 | 887290.00 | 963550 | 087632 | -15 |
棉花 | 855628.00 | 100759 | 537267 | 29 |
普麦 | 363718.00 | 727480 | 676248 | 6 |
菜籽油OI | 158124.00 | 178804 | 630912 | 65 |
玻璃 | 68.2 | 784433 | 500225 | 4 |
菜籽粕 | 140063.00 | 471261 | 725716 | 3 |
油菜籽 | 995448.00 | 798821 | 335331 | 94 |
硅铁 | 688705.00 | 977459 | 158692 | -21 |
锰硅 | 461344.00 | 477911 | 079950 | -60 |
甲醇MA | 457193.00 | 018877 | 123358 | 9 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817