- 1
- 2
- 3
- 4
- “国际军事比赛—2017”圆满闭幕 中国代表队取得佳绩
- 两部门:2020年底前全面实现工伤保险基金省级统筹
- 亚洲十大信誉平台台风蓝色预警发布 台风天鸽22日白天将擦过台湾南部
- 中国五年资助学生超4亿人次 资助资金近7000亿元
2017世界机器人大会在北京开幕:中国机器人产业发展迅速[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 066689.00 | 470495 | 116724 | -32 |
螺纹钢 | 035258.00 | 901395 | 691250 | -58 |
锌 | 208247.00 | 868531 | 944469 | 28 |
铝 | 360499.00 | 959174 | 105020 | 72 |
黄金 | 11.00 | 706659 | 753100 | 58 |
线材 | 136186.00 | 181099 | 519012 | -5 |
燃料油 | 193758.00 | 724144 | 268986 | 595705 |
天然橡胶 | 666678.00 | 887162 | 035459 | -100 |
铅 | 986774.00 | 433904 | 460137 | 9 |
白银 | 015732.00 | 036581 | 579157 | 6 |
石油沥青 | 500900.00 | 457470 | 171755 | 23 |
热轧卷板 | 958507.00 | 765781 | 441432 | -77 |
镍 | 478125.00 | 143328 | 813774 | -17 |
锡 | 450029.00 | 163317 | 655477 | 64 |
纸浆 | 992234.00 | 016493 | 849941 | -10 |
不锈钢 | 868299.00 | 955403 | 102326 | 20 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 838487.00 | 861766 | 943763 | -9 |
白糖 | 768309.00 | 629961 | 545483 | -87 |
棉花 | 160336.00 | 031308 | 684515 | 69 |
普麦 | 487383.00 | 547185 | 502536 | 5 |
菜籽油OI | 239370.00 | 238780 | 239967 | 27 |
玻璃 | 1.8 | 322031 | 681844 | 3 |
菜籽粕 | 468305.00 | 439208 | 321328 | 9 |
油菜籽 | 150354.00 | 423507 | 054894 | 83 |
硅铁 | 437368.00 | 100333 | 148274 | -22 |
锰硅 | 626987.00 | 783272 | 626462 | -51 |
甲醇MA | 283316.00 | 720558 | 011719 | 12 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817