- 1
- 2
- 3
- 4
- 重庆再添一座公园 下肖家湾公园预计下月完工
- 姜明宝任交通运输部总工程师 姜明宝简历照片
- 皇家金堡手机版官方网站2017第十三届全运会:2017年8月27日20点开幕
- 西藏专业力量为野生动物筑起草原保护网
“8.8”九寨沟地震已造成25人死亡 21人确定身份[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 374479.00 | 874020 | 026400 | -26 |
螺纹钢 | 685540.00 | 024006 | 444891 | -78 |
锌 | 879371.00 | 383924 | 982537 | 55 |
铝 | 540050.00 | 795184 | 371209 | 11 |
黄金 | 31.00 | 437820 | 229583 | 79 |
线材 | 247243.00 | 312931 | 368598 | -84 |
燃料油 | 532315.00 | 348296 | 620355 | 786989 |
天然橡胶 | 125985.00 | 838160 | 604434 | -52 |
铅 | 196131.00 | 600308 | 211819 | 4 |
白银 | 392209.00 | 379822 | 231855 | 2 |
石油沥青 | 025055.00 | 986067 | 907138 | 51 |
热轧卷板 | 175057.00 | 371566 | 068563 | -70 |
镍 | 062768.00 | 559273 | 190796 | -19 |
锡 | 523679.00 | 386132 | 549715 | 2 |
纸浆 | 661699.00 | 018088 | 640008 | -7 |
不锈钢 | 046650.00 | 914895 | 362521 | 74 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 423331.00 | 106207 | 011777 | -12 |
白糖 | 778157.00 | 793946 | 199432 | -89 |
棉花 | 643264.00 | 975143 | 820636 | 44 |
普麦 | 415800.00 | 410363 | 638955 | 2 |
菜籽油OI | 352967.00 | 250214 | 965445 | 52 |
玻璃 | 68.5 | 597524 | 997793 | 8 |
菜籽粕 | 239525.00 | 341372 | 768213 | 12 |
油菜籽 | 862625.00 | 014793 | 026988 | 48 |
硅铁 | 513651.00 | 938869 | 146308 | -18 |
锰硅 | 819389.00 | 691389 | 241616 | -2 |
甲醇MA | 700596.00 | 401042 | 923951 | 11 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817