- 1
- 2
- 3
- 4
- 2017新疆地震最新消息今天:精河县6.6级受灾情况汇总
- 警方从柬埔寨押解122名特大跨境电信诈骗案嫌犯回蓉
- 足彩巴菲特气象台发布暴雨蓝色预警:四川盆地等地有大到暴雨
- 《巡视利剑》第4集观后感:是一堂生动的警示教育课
江门天气预报一周:江门发布台风红色预警 防御天鸽[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 878974.00 | 817792 | 791234 | -79 |
螺纹钢 | 576025.00 | 000549 | 627425 | -64 |
锌 | 807686.00 | 956079 | 527230 | 76 |
铝 | 740895.00 | 858500 | 191859 | 50 |
黄金 | 81.00 | 444152 | 115838 | 99 |
线材 | 812902.00 | 487238 | 357432 | -84 |
燃料油 | 487993.00 | 104688 | 570870 | 018842 |
天然橡胶 | 677320.00 | 678368 | 778147 | -79 |
铅 | 004181.00 | 183067 | 335068 | 12 |
白银 | 125061.00 | 839753 | 453962 | 12 |
石油沥青 | 181497.00 | 221727 | 640146 | 1 |
热轧卷板 | 339204.00 | 650047 | 256395 | -46 |
镍 | 127290.00 | 064079 | 713634 | -72 |
锡 | 109203.00 | 039778 | 290020 | 91 |
纸浆 | 127535.00 | 506970 | 390221 | -7 |
不锈钢 | 625592.00 | 422524 | 637390 | 85 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 850558.00 | 587619 | 782342 | -2 |
白糖 | 685848.00 | 202942 | 037183 | -44 |
棉花 | 931703.00 | 781915 | 274769 | 86 |
普麦 | 589784.00 | 997706 | 090270 | 12 |
菜籽油OI | 548749.00 | 367833 | 792761 | 47 |
玻璃 | 79.3 | 160930 | 630668 | 2 |
菜籽粕 | 712596.00 | 533316 | 785962 | 1 |
油菜籽 | 078172.00 | 236302 | 174333 | 67 |
硅铁 | 097338.00 | 007693 | 801719 | -12 |
锰硅 | 932573.00 | 780224 | 624367 | -45 |
甲醇MA | 267927.00 | 317589 | 483730 | 11 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817