- 1
- 2
- 3
- 4
- 新疆生产建设兵团工商联原主席屈开平简历 被审查
- 防重大事故 河南部署11个督导组乘跨省客车开展暗访
- 百加乐网址第四批中央环保督察组进驻省份名单 将公开举报电话
- 2017中国城市人口排名名单 13个城超1000万
甘肃礼县遭暴雨灾害 预计经济损失超2亿元(图)[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 237092.00 | 066366 | 269861 | -10 |
螺纹钢 | 034464.00 | 377540 | 663473 | -12 |
锌 | 779415.00 | 031028 | 221678 | 23 |
铝 | 105850.00 | 927374 | 642583 | 70 |
黄金 | 84.00 | 197209 | 022290 | 60 |
线材 | 001696.00 | 789416 | 971239 | -43 |
燃料油 | 548378.00 | 371600 | 600769 | 448499 |
天然橡胶 | 087100.00 | 165092 | 830990 | -28 |
铅 | 050037.00 | 072821 | 829540 | 9 |
白银 | 567067.00 | 350350 | 356459 | 4 |
石油沥青 | 267459.00 | 632587 | 643359 | 21 |
热轧卷板 | 184129.00 | 165800 | 737582 | -5 |
镍 | 445704.00 | 478813 | 722244 | -23 |
锡 | 260740.00 | 824673 | 827498 | 91 |
纸浆 | 845626.00 | 009223 | 659624 | -11 |
不锈钢 | 716273.00 | 566305 | 199751 | 89 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 461384.00 | 740713 | 184712 | -2 |
白糖 | 168799.00 | 318384 | 530769 | -25 |
棉花 | 134115.00 | 424905 | 111091 | 96 |
普麦 | 932861.00 | 314381 | 305726 | 1 |
菜籽油OI | 268769.00 | 281480 | 684960 | 71 |
玻璃 | 95.9 | 102531 | 771243 | 9 |
菜籽粕 | 970847.00 | 775823 | 982389 | 6 |
油菜籽 | 499753.00 | 820054 | 342427 | 31 |
硅铁 | 105787.00 | 076314 | 253129 | -43 |
锰硅 | 401407.00 | 942295 | 915483 | -31 |
甲醇MA | 191822.00 | 248660 | 501752 | 6 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817