- 1
- 2
- 3
- 4
- 男子60万元黄金饰品遗落出租车,悬赏6万元寻找知情者
- 中国—东盟(10+1)外长会在菲律宾马尼拉举行
- 皇冠真钱网教育部就《教育部经济责任审计整改工作办法》答问
- 国办:限制开展房地产、酒店、体育俱乐部等境外投资
中共中央纪委:对纪检监察工作中表现突出的288人予以嘉奖[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 960087.00 | 389635 | 951897 | -95 |
螺纹钢 | 200000.00 | 785451 | 457465 | -55 |
锌 | 293266.00 | 752831 | 652763 | 89 |
铝 | 731387.00 | 422168 | 798014 | 98 |
黄金 | 35.00 | 789073 | 149415 | 84 |
线材 | 799937.00 | 670897 | 766577 | -48 |
燃料油 | 056054.00 | 378210 | 790783 | 541531 |
天然橡胶 | 217975.00 | 671276 | 713535 | -67 |
铅 | 514683.00 | 938092 | 123910 | 9 |
白银 | 578605.00 | 376730 | 291750 | 3 |
石油沥青 | 144954.00 | 176577 | 534405 | 10 |
热轧卷板 | 933606.00 | 726901 | 916412 | -64 |
镍 | 829487.00 | 140681 | 284654 | -98 |
锡 | 227818.00 | 019651 | 844892 | 14 |
纸浆 | 616784.00 | 803268 | 790481 | -4 |
不锈钢 | 282258.00 | 333722 | 084652 | 5 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 133460.00 | 239378 | 407732 | -8 |
白糖 | 676958.00 | 257722 | 936282 | -13 |
棉花 | 316244.00 | 185868 | 125721 | 4 |
普麦 | 556328.00 | 622250 | 581215 | 3 |
菜籽油OI | 624111.00 | 024597 | 652385 | 100 |
玻璃 | 60.3 | 247472 | 531752 | 5 |
菜籽粕 | 314836.00 | 938388 | 053392 | 9 |
油菜籽 | 817665.00 | 928003 | 235718 | 54 |
硅铁 | 401240.00 | 146486 | 768535 | -31 |
锰硅 | 037837.00 | 261743 | 684818 | -79 |
甲醇MA | 823571.00 | 158902 | 405299 | 6 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817