- 1
- 2
- 3
- 4
- 2017北京GDP排名 北京各区GDP数据、人均GDP排行榜
- 北京投232亿助超170万人脱贫 医疗也惠及百万群众
- bob平台上海:创新“化零为整” 助力国内实验室全力科研
- 商务部:全力保障地震灾区生活必需品市场供应
在内蒙古自治区成立70周年庆祝大会上的讲话(全文)[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 703802.00 | 280492 | 017191 | -40 |
螺纹钢 | 910636.00 | 970276 | 646937 | -61 |
锌 | 155294.00 | 405115 | 216379 | 91 |
铝 | 977904.00 | 569252 | 978498 | 98 |
黄金 | 57.00 | 938459 | 980618 | 71 |
线材 | 605396.00 | 842778 | 065815 | -47 |
燃料油 | 608454.00 | 452423 | 284823 | 408785 |
天然橡胶 | 692273.00 | 744689 | 025377 | -91 |
铅 | 705187.00 | 538417 | 076204 | 7 |
白银 | 678036.00 | 049576 | 257865 | 5 |
石油沥青 | 619551.00 | 369989 | 346240 | 37 |
热轧卷板 | 855803.00 | 538224 | 896842 | -17 |
镍 | 978976.00 | 811536 | 621102 | -62 |
锡 | 465288.00 | 767352 | 549447 | 17 |
纸浆 | 028281.00 | 843964 | 100738 | -7 |
不锈钢 | 605340.00 | 595549 | 242071 | 52 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 255642.00 | 063046 | 907541 | -8 |
白糖 | 601255.00 | 180497 | 512177 | -28 |
棉花 | 483797.00 | 488142 | 212438 | 96 |
普麦 | 956995.00 | 657974 | 612081 | 4 |
菜籽油OI | 820635.00 | 966109 | 994694 | 66 |
玻璃 | 36.7 | 169857 | 318616 | 12 |
菜籽粕 | 709863.00 | 359970 | 860239 | 11 |
油菜籽 | 755741.00 | 472234 | 914891 | 91 |
硅铁 | 127114.00 | 201224 | 209873 | -31 |
锰硅 | 911245.00 | 736225 | 348069 | -50 |
甲醇MA | 589612.00 | 133020 | 422646 | 6 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817