- 1
- 2
- 3
- 4
- 国家防总:北方新一轮强降雨即将开始 或发超警洪水
- 中国海警舰船编队8月18日在中国钓鱼岛领海巡航
- 776.net“十三五”科技创新规划体系成型 专项规划密集出台
- 齐齐哈尔市委原组织部长胡福绵被开除党籍 取消退休待遇
国家海洋局出台新政 无居民海岛名称不得任性[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 150261.00 | 218101 | 382087 | -2 |
螺纹钢 | 742701.00 | 573362 | 187204 | -34 |
锌 | 435255.00 | 384682 | 367637 | 2 |
铝 | 795121.00 | 340160 | 504039 | 63 |
黄金 | 82.00 | 667036 | 263027 | 81 |
线材 | 706219.00 | 453560 | 611024 | -74 |
燃料油 | 991704.00 | 331634 | 404036 | 982338 |
天然橡胶 | 390502.00 | 992172 | 505778 | -94 |
铅 | 118622.00 | 211455 | 385345 | 10 |
白银 | 635842.00 | 003570 | 382244 | 9 |
石油沥青 | 476621.00 | 160694 | 158633 | 22 |
热轧卷板 | 844191.00 | 220555 | 903666 | -45 |
镍 | 872931.00 | 457221 | 605025 | -52 |
锡 | 158203.00 | 703169 | 747940 | 27 |
纸浆 | 186808.00 | 069561 | 186907 | -8 |
不锈钢 | 287593.00 | 578262 | 371962 | 5 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 869726.00 | 934635 | 354014 | -6 |
白糖 | 371298.00 | 536632 | 819782 | -53 |
棉花 | 486949.00 | 475976 | 313533 | 62 |
普麦 | 396959.00 | 241220 | 468152 | 6 |
菜籽油OI | 009697.00 | 238681 | 920626 | 75 |
玻璃 | 31.2 | 641773 | 810635 | 7 |
菜籽粕 | 946805.00 | 639498 | 691763 | 4 |
油菜籽 | 328405.00 | 887850 | 444035 | 53 |
硅铁 | 698538.00 | 408574 | 817668 | -2 |
锰硅 | 147832.00 | 977471 | 930794 | -53 |
甲醇MA | 535492.00 | 884640 | 465158 | 1 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817