- 1
- 2
- 3
- 4
- 山西晋中:对全市露天煤矿、和顺县全部煤矿停产停建整顿
- 教育部:五年来全国发放国家助学贷款948.93亿元
- 江苏十一选五徐翔任中央戏剧学院党委书记 简历资料
- 台湾高中语文新课纲拟大幅减少文言文 家长:文学在消失
云南加速建设“海绵城市”2030年可告别“城市看海”[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 549282.00 | 762926 | 179026 | -38 |
螺纹钢 | 147067.00 | 179832 | 686515 | -52 |
锌 | 791084.00 | 791704 | 328025 | 68 |
铝 | 833726.00 | 984636 | 115323 | 100 |
黄金 | 46.00 | 793964 | 306219 | 23 |
线材 | 793065.00 | 663127 | 749381 | -52 |
燃料油 | 651058.00 | 498119 | 088395 | 861274 |
天然橡胶 | 058986.00 | 152368 | 107918 | -41 |
铅 | 827767.00 | 253471 | 887775 | 9 |
白银 | 491727.00 | 637339 | 212098 | 10 |
石油沥青 | 723161.00 | 359037 | 586669 | 46 |
热轧卷板 | 423266.00 | 188497 | 279686 | -53 |
镍 | 712626.00 | 374041 | 983209 | -11 |
锡 | 928778.00 | 495464 | 136308 | 18 |
纸浆 | 946440.00 | 549870 | 863730 | -10 |
不锈钢 | 580026.00 | 530160 | 064609 | 74 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 753641.00 | 727090 | 149251 | -12 |
白糖 | 805922.00 | 928489 | 354729 | -31 |
棉花 | 891501.00 | 626542 | 732224 | 74 |
普麦 | 427365.00 | 201774 | 664814 | 12 |
菜籽油OI | 087741.00 | 914147 | 699325 | 91 |
玻璃 | 3.3 | 956133 | 599981 | 3 |
菜籽粕 | 480154.00 | 356760 | 539472 | 8 |
油菜籽 | 068671.00 | 921929 | 168174 | 77 |
硅铁 | 619296.00 | 349386 | 583441 | -23 |
锰硅 | 544646.00 | 662470 | 941860 | -44 |
甲醇MA | 504533.00 | 291536 | 681155 | 2 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817