- 1
- 2
- 3
- 4
- 国家标准委:塑胶跑道标准修订后将尽快颁布实施
- 北京市人社局:结婚证明可作为享受生育保险依据
- 旭博新华社评论员:守望相助共奋进 祖国北疆更亮丽
- 西安单位厕所免费对外开放 每月可获一千至三千补贴
新疆:每年选派五千新招录公务员及教师赴南疆幼儿园支教[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 914169.00 | 833229 | 864275 | -68 |
螺纹钢 | 798356.00 | 183803 | 005412 | -12 |
锌 | 405727.00 | 704221 | 790536 | 54 |
铝 | 244535.00 | 935487 | 627209 | 22 |
黄金 | 15.00 | 089402 | 681635 | 69 |
线材 | 350713.00 | 306855 | 617338 | -18 |
燃料油 | 346387.00 | 545719 | 245326 | 657343 |
天然橡胶 | 804638.00 | 562191 | 855427 | -87 |
铅 | 352884.00 | 550384 | 664138 | 9 |
白银 | 985295.00 | 380923 | 768047 | 6 |
石油沥青 | 502530.00 | 997400 | 308838 | 20 |
热轧卷板 | 367460.00 | 746641 | 391544 | -3 |
镍 | 543394.00 | 324217 | 154891 | -57 |
锡 | 875539.00 | 668723 | 187516 | 5 |
纸浆 | 949470.00 | 285774 | 851415 | -1 |
不锈钢 | 371244.00 | 562313 | 018965 | 82 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 984561.00 | 956198 | 735850 | -9 |
白糖 | 316557.00 | 859655 | 254600 | -23 |
棉花 | 705414.00 | 297883 | 815460 | 45 |
普麦 | 246111.00 | 737107 | 177619 | 8 |
菜籽油OI | 148826.00 | 207753 | 788409 | 79 |
玻璃 | 14.10 | 673383 | 001863 | 10 |
菜籽粕 | 787679.00 | 290066 | 444294 | 2 |
油菜籽 | 251680.00 | 990177 | 455112 | 60 |
硅铁 | 141248.00 | 893212 | 647806 | -64 |
锰硅 | 806814.00 | 569171 | 396510 | -20 |
甲醇MA | 490712.00 | 086867 | 448030 | 6 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817