- 1
- 2
- 3
- 4
- 民航局:2025年建成航空器追踪监控体系 具自主知识产权
- 防汛防台风Ⅲ级应急响应启动 国家防总要求适时停工
- BOB平台官方网站发不发、发多少、发给谁?危害岗位津贴制度亟待完善
- 广西11个高铁无轨站今天联网运营
2017年雪顿节日期:西藏雪顿节几月几号开始和结束[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 892332.00 | 259582 | 301655 | -6 |
螺纹钢 | 588067.00 | 258811 | 201534 | -82 |
锌 | 760618.00 | 959115 | 674481 | 41 |
铝 | 216098.00 | 118272 | 748710 | 31 |
黄金 | 12.00 | 615627 | 195533 | 35 |
线材 | 654263.00 | 075902 | 187069 | -4 |
燃料油 | 130793.00 | 502066 | 321858 | 265856 |
天然橡胶 | 175881.00 | 894974 | 224431 | -17 |
铅 | 163358.00 | 174760 | 377856 | 7 |
白银 | 046533.00 | 956409 | 516941 | 2 |
石油沥青 | 759226.00 | 263059 | 753316 | 53 |
热轧卷板 | 702353.00 | 304999 | 175198 | -45 |
镍 | 725030.00 | 016347 | 018253 | -5 |
锡 | 683183.00 | 090610 | 483997 | 33 |
纸浆 | 098632.00 | 334169 | 528836 | -2 |
不锈钢 | 146207.00 | 356645 | 445218 | 22 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 551978.00 | 920714 | 328958 | -11 |
白糖 | 683258.00 | 893314 | 260467 | -89 |
棉花 | 259330.00 | 763568 | 427852 | 58 |
普麦 | 641083.00 | 400446 | 272105 | 8 |
菜籽油OI | 282548.00 | 481276 | 430649 | 5 |
玻璃 | 17.1 | 989034 | 652973 | 11 |
菜籽粕 | 501755.00 | 504631 | 375449 | 11 |
油菜籽 | 348342.00 | 818005 | 355431 | 30 |
硅铁 | 082555.00 | 793338 | 372106 | -1 |
锰硅 | 487288.00 | 824477 | 675931 | -16 |
甲醇MA | 400843.00 | 670991 | 630468 | 3 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817