- 1
- 2
- 3
- 4
- 河北省纪委通报10起扶贫领域违纪典型问题(详情)
- 8月15日10时九寨沟举行公祭活动 悼念地震遇难者
- 佰德利手机下载指定授权新疆阿克苏库车县发生3.8级地震 震源深度11千米
- 辽宁丹东千余人被洪水围困,一日三餐靠武警用橡皮艇运送
最高法追授王珏全国优秀法官称号 审案20余年无一错案[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 154598.00 | 298082 | 261045 | -33 |
螺纹钢 | 967879.00 | 708984 | 199549 | -32 |
锌 | 479278.00 | 405509 | 106893 | 78 |
铝 | 863662.00 | 071036 | 074091 | 10 |
黄金 | 11.00 | 832393 | 304993 | 68 |
线材 | 270646.00 | 854067 | 764263 | -82 |
燃料油 | 357696.00 | 027417 | 844819 | 594900 |
天然橡胶 | 687104.00 | 449218 | 910652 | -86 |
铅 | 446927.00 | 887278 | 346057 | 10 |
白银 | 401423.00 | 214380 | 524217 | 1 |
石油沥青 | 995722.00 | 556262 | 902145 | 100 |
热轧卷板 | 476915.00 | 967389 | 089551 | -28 |
镍 | 807523.00 | 724039 | 586277 | -84 |
锡 | 764503.00 | 411366 | 557200 | 12 |
纸浆 | 682086.00 | 944662 | 449999 | -2 |
不锈钢 | 230377.00 | 022743 | 701010 | 64 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 604171.00 | 325214 | 238375 | -5 |
白糖 | 078342.00 | 623824 | 985393 | -56 |
棉花 | 535166.00 | 589427 | 024868 | 6 |
普麦 | 121513.00 | 001541 | 895301 | 10 |
菜籽油OI | 060012.00 | 725101 | 024175 | 18 |
玻璃 | 52.11 | 476630 | 720361 | 9 |
菜籽粕 | 468560.00 | 742253 | 465873 | 7 |
油菜籽 | 421085.00 | 167293 | 340296 | 31 |
硅铁 | 271406.00 | 743331 | 773882 | -97 |
锰硅 | 499118.00 | 553572 | 290330 | -98 |
甲醇MA | 014357.00 | 425813 | 052974 | 12 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817