- 1
- 2
- 3
- 4
- 湖北竹瓦镇邮政分局原局长张斌贪污千万潜逃19年后落网
- 国务院已批复同意撤销九江县 设立江西九江市柴桑区
- 欧冠竞彩《法治中国》第三集依法行政视频观看 字幕解说词全文
- 青海省可与10个省市进行异地就医直接结算
台风帕卡将减弱 广东大部等地部分地区将有大雨或暴雨[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 745985.00 | 454445 | 940805 | -45 |
螺纹钢 | 689574.00 | 644993 | 478076 | -20 |
锌 | 512057.00 | 551632 | 190158 | 34 |
铝 | 613012.00 | 450357 | 018214 | 89 |
黄金 | 29.00 | 979143 | 363478 | 90 |
线材 | 340652.00 | 997033 | 734656 | -76 |
燃料油 | 154078.00 | 414752 | 696751 | 951754 |
天然橡胶 | 137593.00 | 209616 | 557923 | -78 |
铅 | 283958.00 | 054229 | 632492 | 3 |
白银 | 723795.00 | 440243 | 562958 | 4 |
石油沥青 | 763286.00 | 150400 | 772151 | 9 |
热轧卷板 | 695719.00 | 076362 | 149567 | -68 |
镍 | 283333.00 | 301516 | 686257 | -18 |
锡 | 255891.00 | 116063 | 891124 | 56 |
纸浆 | 555607.00 | 375991 | 717306 | -2 |
不锈钢 | 417124.00 | 403626 | 172643 | 32 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 470070.00 | 152883 | 434147 | -6 |
白糖 | 687049.00 | 657821 | 179276 | -32 |
棉花 | 281569.00 | 813327 | 096891 | 91 |
普麦 | 867540.00 | 767694 | 322479 | 1 |
菜籽油OI | 460793.00 | 502282 | 368123 | 39 |
玻璃 | 3.1 | 199859 | 381639 | 8 |
菜籽粕 | 585664.00 | 914243 | 479281 | 7 |
油菜籽 | 601686.00 | 525688 | 647103 | 68 |
硅铁 | 605129.00 | 477406 | 666725 | -98 |
锰硅 | 477945.00 | 809620 | 980593 | -99 |
甲醇MA | 540280.00 | 847429 | 967662 | 2 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817