- 1
- 2
- 3
- 4
- 四川九寨沟地震已造成20人死亡 493人受伤
- 鄂尔多斯市政协原主席王凤山简历照片 接受组织审查
- 乐鱼在线全国学生资助管理中心:应确保家庭困难学生入学前就不用愁
- 环保部:重点排污单位环境信息公开作假或被罚3万
台风路径实时发布系统:台风泰利最新消息路径经过路线预报图[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 798365.00 | 928746 | 079325 | -65 |
螺纹钢 | 172171.00 | 480196 | 966802 | -34 |
锌 | 304179.00 | 886729 | 336543 | 86 |
铝 | 682701.00 | 408188 | 318736 | 42 |
黄金 | 85.00 | 614397 | 220984 | 7 |
线材 | 253534.00 | 674492 | 324108 | -37 |
燃料油 | 870300.00 | 032020 | 555908 | 476815 |
天然橡胶 | 147668.00 | 545586 | 589892 | -54 |
铅 | 858449.00 | 396078 | 593359 | 4 |
白银 | 104762.00 | 321300 | 595340 | 12 |
石油沥青 | 279977.00 | 736072 | 092469 | 29 |
热轧卷板 | 702833.00 | 983427 | 555453 | -4 |
镍 | 126834.00 | 033389 | 359543 | -74 |
锡 | 832274.00 | 020575 | 898571 | 78 |
纸浆 | 984212.00 | 248202 | 595713 | -12 |
不锈钢 | 216373.00 | 863711 | 819341 | 65 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 666496.00 | 645227 | 549176 | -12 |
白糖 | 562833.00 | 025069 | 125774 | -56 |
棉花 | 449061.00 | 815723 | 380664 | 85 |
普麦 | 066563.00 | 486063 | 508414 | 10 |
菜籽油OI | 596168.00 | 507563 | 960617 | 7 |
玻璃 | 73.2 | 065662 | 013864 | 12 |
菜籽粕 | 214830.00 | 791448 | 844916 | 10 |
油菜籽 | 612289.00 | 481777 | 298682 | 76 |
硅铁 | 762816.00 | 691183 | 855173 | -35 |
锰硅 | 012199.00 | 819787 | 054245 | -43 |
甲醇MA | 915133.00 | 419926 | 338547 | 5 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817