- 1
- 2
- 3
- 4
- 云南曲靖罗平车祸:客车单方肇事交通事故致5死21伤
- 台风天鸽已致16人遇难 云南四川等省区将有暴雨
- 高梅美江苏徐州矿务集团原董事长吴志刚涉受贿罪被立案侦查
- 全面从严治党纳入“四个全面”布局 管党治党走过不平凡5年
云南电力集团公司原董事长肖鹏滥用职权、受贿 获刑五年两个月[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 092183.00 | 876694 | 861780 | -52 |
螺纹钢 | 384816.00 | 950561 | 760088 | -45 |
锌 | 466136.00 | 523702 | 730112 | 69 |
铝 | 707854.00 | 030149 | 996609 | 2 |
黄金 | 55.00 | 361631 | 814926 | 82 |
线材 | 106992.00 | 396301 | 300970 | -81 |
燃料油 | 816070.00 | 161664 | 274964 | 294835 |
天然橡胶 | 066053.00 | 145843 | 869935 | -43 |
铅 | 353850.00 | 379763 | 260966 | 11 |
白银 | 281865.00 | 142145 | 680076 | 12 |
石油沥青 | 004080.00 | 407594 | 122218 | 61 |
热轧卷板 | 822037.00 | 505603 | 213711 | -68 |
镍 | 762412.00 | 835056 | 948242 | -71 |
锡 | 902563.00 | 894266 | 342684 | 71 |
纸浆 | 977483.00 | 178992 | 283449 | -3 |
不锈钢 | 739256.00 | 990159 | 646494 | 63 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 702501.00 | 820165 | 148173 | -1 |
白糖 | 762788.00 | 642382 | 862022 | -31 |
棉花 | 214331.00 | 846653 | 929207 | 35 |
普麦 | 072301.00 | 588890 | 022555 | 8 |
菜籽油OI | 630306.00 | 698629 | 436667 | 14 |
玻璃 | 55.7 | 726605 | 617863 | 12 |
菜籽粕 | 436466.00 | 026999 | 832599 | 9 |
油菜籽 | 271832.00 | 404290 | 534170 | 47 |
硅铁 | 883572.00 | 465715 | 643827 | -6 |
锰硅 | 177596.00 | 540968 | 056304 | -33 |
甲醇MA | 651233.00 | 797180 | 897547 | 6 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817