- 1
- 2
- 3
- 4
- 国家统计局:7月份一线城市房价趋于稳定
- 李鸿忠:以安全稳定社会环境迎接十九大胜利召开
- 亚博提款到账速度超快首张地震灾区卫星遥感影像图公布:道路阻塞 滑坡严重
- 山西阳泉警方侦破巨额跨省系列电信诈骗案
台湾高中语文新课纲拟大幅减少文言文 家长:文学在消失[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 996119.00 | 319824 | 971873 | -18 |
螺纹钢 | 328072.00 | 541695 | 584206 | -82 |
锌 | 237120.00 | 617705 | 037944 | 72 |
铝 | 298367.00 | 916347 | 960773 | 26 |
黄金 | 34.00 | 735505 | 019813 | 83 |
线材 | 343279.00 | 071605 | 401479 | -51 |
燃料油 | 852313.00 | 825707 | 041469 | 366436 |
天然橡胶 | 077124.00 | 000331 | 723394 | -82 |
铅 | 008244.00 | 181724 | 422144 | 4 |
白银 | 655799.00 | 961201 | 712637 | 1 |
石油沥青 | 145228.00 | 761985 | 451920 | 43 |
热轧卷板 | 816047.00 | 128381 | 196618 | -84 |
镍 | 485574.00 | 119211 | 293907 | -68 |
锡 | 610558.00 | 667239 | 177635 | 50 |
纸浆 | 057078.00 | 108508 | 370326 | -12 |
不锈钢 | 182915.00 | 823597 | 102909 | 19 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 820780.00 | 517649 | 268550 | -2 |
白糖 | 133592.00 | 213403 | 486554 | -13 |
棉花 | 516380.00 | 316272 | 286545 | 91 |
普麦 | 867117.00 | 556212 | 664202 | 12 |
菜籽油OI | 334061.00 | 280944 | 421232 | 91 |
玻璃 | 32.10 | 998619 | 886317 | 5 |
菜籽粕 | 640057.00 | 185279 | 622846 | 1 |
油菜籽 | 145006.00 | 995626 | 381486 | 38 |
硅铁 | 104722.00 | 794978 | 582082 | -71 |
锰硅 | 782254.00 | 992031 | 651123 | -28 |
甲醇MA | 393790.00 | 549858 | 136362 | 10 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817