- 1
- 2
- 3
- 4
- 北京今年“疏解整治促提升”专项行动进度达70%
- 郑剑戈任汕头市市长 郑剑戈简历资料照片
- 天博官网入口桂林纪委干部曹丽萍发公函给广州纪委求协助其侄子治病
- 厦门会晤再启主场外交 中国方案将为金砖增色
中央气象台发布暴雨黄色预警 广西云南有大暴雨[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 443446.00 | 195959 | 840258 | -72 |
螺纹钢 | 444904.00 | 635448 | 193437 | -98 |
锌 | 147643.00 | 628753 | 598089 | 14 |
铝 | 552096.00 | 905259 | 064838 | 47 |
黄金 | 18.00 | 101976 | 336135 | 63 |
线材 | 080290.00 | 981516 | 523907 | -84 |
燃料油 | 827925.00 | 659262 | 871801 | 909051 |
天然橡胶 | 613014.00 | 796598 | 163090 | -11 |
铅 | 377468.00 | 558554 | 725027 | 10 |
白银 | 506156.00 | 962361 | 408245 | 12 |
石油沥青 | 000966.00 | 339942 | 692308 | 37 |
热轧卷板 | 005242.00 | 482206 | 807893 | -60 |
镍 | 536420.00 | 690930 | 731265 | -44 |
锡 | 503734.00 | 414104 | 458191 | 43 |
纸浆 | 260254.00 | 337463 | 013487 | -10 |
不锈钢 | 828338.00 | 883693 | 719845 | 39 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 279025.00 | 426865 | 558381 | -4 |
白糖 | 170539.00 | 811895 | 423325 | -31 |
棉花 | 978655.00 | 100949 | 156110 | 71 |
普麦 | 191381.00 | 923266 | 854619 | 4 |
菜籽油OI | 130124.00 | 140861 | 871009 | 2 |
玻璃 | 70.9 | 102528 | 204666 | 3 |
菜籽粕 | 689602.00 | 116192 | 380481 | 12 |
油菜籽 | 301553.00 | 484841 | 419389 | 46 |
硅铁 | 691310.00 | 548686 | 726872 | -19 |
锰硅 | 210705.00 | 947885 | 844986 | -38 |
甲醇MA | 030909.00 | 671368 | 590660 | 8 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817