- 1
- 2
- 3
- 4
- 云南彝良凌晨发生暴雨洪涝灾害 已致一人遇难
- 齐齐哈尔市委原组织部长胡福绵被开除党籍 取消退休待遇
- 超凡电竞全国学生资助管理中心:助学贷款应贷尽贷 不设人数上限
- 内蒙古自治区成立七十周年庆祝大会时间8月8日16时
卫计委官员:医务人员医德医风直接影响群众获得感[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 230814.00 | 556693 | 824551 | -70 |
螺纹钢 | 098450.00 | 264643 | 266248 | -76 |
锌 | 603363.00 | 655000 | 209155 | 72 |
铝 | 182646.00 | 962597 | 368795 | 20 |
黄金 | 13.00 | 150661 | 792708 | 92 |
线材 | 216470.00 | 076325 | 062831 | -10 |
燃料油 | 447413.00 | 593863 | 695242 | 259982 |
天然橡胶 | 588772.00 | 817669 | 928205 | -94 |
铅 | 664198.00 | 413412 | 661538 | 3 |
白银 | 820686.00 | 589419 | 986495 | 10 |
石油沥青 | 347788.00 | 944008 | 991950 | 28 |
热轧卷板 | 609550.00 | 549288 | 712481 | -97 |
镍 | 386786.00 | 675871 | 832797 | -88 |
锡 | 842760.00 | 642991 | 029608 | 23 |
纸浆 | 376953.00 | 046215 | 000287 | -4 |
不锈钢 | 352552.00 | 764735 | 662267 | 58 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 572103.00 | 704823 | 658814 | -5 |
白糖 | 090573.00 | 030356 | 103323 | -44 |
棉花 | 703296.00 | 552443 | 853910 | 30 |
普麦 | 223259.00 | 970203 | 683003 | 4 |
菜籽油OI | 668913.00 | 309690 | 622048 | 30 |
玻璃 | 99.7 | 945966 | 235636 | 3 |
菜籽粕 | 903804.00 | 234194 | 266561 | 1 |
油菜籽 | 365962.00 | 695159 | 850140 | 67 |
硅铁 | 563083.00 | 419166 | 292799 | -100 |
锰硅 | 958574.00 | 459564 | 521920 | -50 |
甲醇MA | 271287.00 | 807186 | 072839 | 4 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817