- 1
- 2
- 3
- 4
- 多部门部署秋冬京津冀大气污染治理 明订改善目标
- 习在新兴市场国家与发展中国家对话会上的发言
- LOL竞猜app中央气象台:台风“古超”持续减弱 多地仍有较强降雨
- 西藏专业力量为野生动物筑起草原保护网
国办转发《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 284506.00 | 649798 | 329496 | -97 |
螺纹钢 | 135198.00 | 683774 | 402853 | -90 |
锌 | 528408.00 | 230280 | 993413 | 19 |
铝 | 371659.00 | 099385 | 738588 | 83 |
黄金 | 98.00 | 312440 | 430881 | 64 |
线材 | 119274.00 | 184112 | 786645 | -17 |
燃料油 | 587721.00 | 875953 | 064092 | 410932 |
天然橡胶 | 100874.00 | 322195 | 283878 | -73 |
铅 | 185684.00 | 835928 | 149226 | 5 |
白银 | 668978.00 | 506884 | 702261 | 3 |
石油沥青 | 655247.00 | 062085 | 651559 | 100 |
热轧卷板 | 409198.00 | 568884 | 950475 | -61 |
镍 | 271470.00 | 045101 | 142061 | -5 |
锡 | 817606.00 | 101148 | 776824 | 59 |
纸浆 | 929549.00 | 654860 | 042812 | -6 |
不锈钢 | 432557.00 | 425017 | 409354 | 18 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 329715.00 | 810091 | 335690 | -5 |
白糖 | 432943.00 | 694630 | 162043 | -71 |
棉花 | 625635.00 | 878448 | 482676 | 100 |
普麦 | 046419.00 | 425730 | 193666 | 4 |
菜籽油OI | 154098.00 | 936104 | 818450 | 91 |
玻璃 | 12.1 | 402085 | 095361 | 10 |
菜籽粕 | 087497.00 | 281801 | 282138 | 5 |
油菜籽 | 179478.00 | 087514 | 712451 | 22 |
硅铁 | 280360.00 | 499713 | 630688 | -87 |
锰硅 | 487239.00 | 610966 | 184111 | -60 |
甲醇MA | 161133.00 | 406574 | 412146 | 11 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817