- 1
- 2
- 3
- 4
- 山西阳泉:2014年以来共打掉黑恶势力犯罪集团37个
- 北京10月全面铺开“多证合一”改革 未来实现39证合一
- 三牛官网国务院:推动信息基础设施提速升级 信息消费降成本
- 8月15日10时九寨沟举行公祭活动 悼念地震遇难者
北京完善高校学生资助体系 防范网贷、传销等危害新生[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 853403.00 | 960720 | 210633 | -36 |
螺纹钢 | 827235.00 | 049312 | 808149 | -69 |
锌 | 446418.00 | 549503 | 985608 | 93 |
铝 | 113154.00 | 434259 | 203854 | 4 |
黄金 | 86.00 | 708758 | 047618 | 42 |
线材 | 429734.00 | 278703 | 623019 | -84 |
燃料油 | 499365.00 | 260021 | 874757 | 285056 |
天然橡胶 | 429820.00 | 779706 | 233335 | -50 |
铅 | 423898.00 | 626232 | 874766 | 1 |
白银 | 843814.00 | 448772 | 324613 | 6 |
石油沥青 | 586219.00 | 497973 | 657949 | 31 |
热轧卷板 | 484251.00 | 594966 | 315946 | -58 |
镍 | 895683.00 | 949743 | 781117 | -90 |
锡 | 376762.00 | 494998 | 587146 | 29 |
纸浆 | 440314.00 | 683805 | 632319 | -12 |
不锈钢 | 558047.00 | 905610 | 264396 | 90 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 864255.00 | 818049 | 005810 | -4 |
白糖 | 600272.00 | 208738 | 314840 | -17 |
棉花 | 322137.00 | 137629 | 689716 | 26 |
普麦 | 946710.00 | 552036 | 068281 | 7 |
菜籽油OI | 095857.00 | 726697 | 382054 | 79 |
玻璃 | 14.9 | 019212 | 928856 | 3 |
菜籽粕 | 056531.00 | 204873 | 602818 | 3 |
油菜籽 | 219140.00 | 333228 | 923577 | 78 |
硅铁 | 607185.00 | 446737 | 559463 | -57 |
锰硅 | 507829.00 | 712079 | 830658 | -21 |
甲醇MA | 103776.00 | 522479 | 839512 | 10 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817