- 1
- 2
- 3
- 4
- 央行:7月北京新增个人房贷降至年内最低水平
- 2017新疆地震最新消息今天:精河县6.6级受灾情况汇总
- 十大网投平台排名山东枣庄一水泥公司发生一氧化碳中毒事故 5人抢救无效身亡
- 2017浙江台风最新消息:台风泰利影响台州宁波天气预报
国家防总:北方新一轮强降雨即将开始 或发超警洪水[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 070298.00 | 847736 | 473156 | -35 |
螺纹钢 | 772955.00 | 443573 | 280200 | -74 |
锌 | 194878.00 | 516831 | 519705 | 42 |
铝 | 250618.00 | 937068 | 087574 | 57 |
黄金 | 70.00 | 326919 | 161142 | 43 |
线材 | 778739.00 | 623320 | 138885 | -5 |
燃料油 | 328929.00 | 945150 | 337100 | 163405 |
天然橡胶 | 419307.00 | 830632 | 536142 | -41 |
铅 | 285906.00 | 913363 | 815845 | 11 |
白银 | 639693.00 | 856571 | 799280 | 3 |
石油沥青 | 882118.00 | 500084 | 557517 | 92 |
热轧卷板 | 892550.00 | 629658 | 647868 | -1 |
镍 | 619618.00 | 173934 | 614979 | -88 |
锡 | 032997.00 | 851538 | 409471 | 46 |
纸浆 | 299682.00 | 154651 | 654853 | -4 |
不锈钢 | 639793.00 | 534571 | 601579 | 63 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 885241.00 | 307792 | 156136 | -10 |
白糖 | 499847.00 | 018175 | 153778 | -55 |
棉花 | 809588.00 | 804517 | 167151 | 33 |
普麦 | 853770.00 | 295663 | 554412 | 8 |
菜籽油OI | 393855.00 | 561376 | 462849 | 68 |
玻璃 | 77.3 | 968534 | 880221 | 1 |
菜籽粕 | 561946.00 | 403531 | 287461 | 9 |
油菜籽 | 358201.00 | 799712 | 879063 | 23 |
硅铁 | 613077.00 | 195931 | 177908 | -11 |
锰硅 | 177159.00 | 447344 | 615012 | -79 |
甲醇MA | 731225.00 | 433233 | 051766 | 5 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817