- 1
- 2
- 3
- 4
- 国家卫计委:九成以上城市启动分级诊疗试点
- 长沙39名大学生拖欠“校园贷”被诉 钱多用于买手机过生日
- 第一足球网男子60万元黄金饰品遗落出租车,悬赏6万元寻找知情者
- 强降雨引发暴洪加之震感强烈 甘肃陇南已有8死1失联
广州蝶贝蕾精细化工公司喊冤:被传销团伙冒名,曾几近瘫痪[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 655435.00 | 662590 | 726382 | -85 |
螺纹钢 | 875154.00 | 118087 | 253896 | -46 |
锌 | 463623.00 | 695234 | 512027 | 75 |
铝 | 538347.00 | 173463 | 109561 | 9 |
黄金 | 7.00 | 821454 | 905108 | 90 |
线材 | 961706.00 | 513869 | 179136 | -37 |
燃料油 | 228464.00 | 864375 | 271341 | 003389 |
天然橡胶 | 307310.00 | 942889 | 266604 | -53 |
铅 | 221365.00 | 576815 | 745587 | 2 |
白银 | 571860.00 | 797458 | 881918 | 4 |
石油沥青 | 575156.00 | 630189 | 947123 | 52 |
热轧卷板 | 102948.00 | 726818 | 765281 | -33 |
镍 | 844963.00 | 857660 | 980275 | -90 |
锡 | 157749.00 | 616134 | 328724 | 86 |
纸浆 | 010876.00 | 875892 | 408182 | -7 |
不锈钢 | 144767.00 | 190072 | 583560 | 42 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 257747.00 | 087906 | 111597 | -9 |
白糖 | 317414.00 | 673939 | 055839 | -27 |
棉花 | 547238.00 | 959019 | 850592 | 30 |
普麦 | 059352.00 | 358831 | 796529 | 10 |
菜籽油OI | 415416.00 | 391351 | 556582 | 12 |
玻璃 | 30.10 | 818602 | 881443 | 4 |
菜籽粕 | 484926.00 | 656881 | 947605 | 1 |
油菜籽 | 887647.00 | 935079 | 328810 | 18 |
硅铁 | 585264.00 | 369129 | 618472 | -61 |
锰硅 | 276773.00 | 716598 | 656273 | -15 |
甲醇MA | 719622.00 | 693431 | 758336 | 1 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817