- 1
- 2
- 3
- 4
- 去年末全国城市达657个 城区户籍与暂住人口近4.8亿
- 黑龙江大兴安岭多县区环保工作不力被约谈
- 十大网投平台排名NHK纪录片《“731部队”的真相》解说词全文 对白完全呈现
- 国家海洋局出台新政 无居民海岛名称不得任性
两高:药物临床试验数据造假可能构成提供虚假证明文件罪[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 625441.00 | 087897 | 852349 | -43 |
螺纹钢 | 730349.00 | 979425 | 688222 | -96 |
锌 | 321011.00 | 897021 | 005039 | 82 |
铝 | 927970.00 | 538351 | 694705 | 10 |
黄金 | 99.00 | 884597 | 798291 | 24 |
线材 | 294991.00 | 955881 | 040520 | -50 |
燃料油 | 009568.00 | 337166 | 296786 | 881479 |
天然橡胶 | 584637.00 | 747694 | 438145 | -80 |
铅 | 874543.00 | 132379 | 338701 | 7 |
白银 | 475245.00 | 789503 | 091445 | 7 |
石油沥青 | 769096.00 | 930800 | 957581 | 94 |
热轧卷板 | 160010.00 | 420575 | 151051 | -94 |
镍 | 654635.00 | 631480 | 606608 | -17 |
锡 | 740808.00 | 313518 | 684147 | 8 |
纸浆 | 710869.00 | 829590 | 375455 | -1 |
不锈钢 | 286537.00 | 405810 | 582678 | 31 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 561510.00 | 557092 | 511274 | -9 |
白糖 | 014606.00 | 765922 | 889941 | -95 |
棉花 | 096806.00 | 168285 | 697158 | 63 |
普麦 | 724227.00 | 505400 | 519290 | 6 |
菜籽油OI | 816635.00 | 204019 | 882314 | 78 |
玻璃 | 26.1 | 064605 | 656686 | 8 |
菜籽粕 | 667230.00 | 861272 | 261492 | 2 |
油菜籽 | 808369.00 | 835493 | 059783 | 82 |
硅铁 | 869996.00 | 212352 | 642578 | -27 |
锰硅 | 451991.00 | 207286 | 563462 | -81 |
甲醇MA | 194339.00 | 594841 | 696886 | 7 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817