- 1
- 2
- 3
- 4
- 全国学生资助管理中心:应确保家庭困难学生入学前就不用愁
- 四川九寨沟地震现场图片 房屋倒塌和开裂(组图)
- 云鼎唯一四川九寨沟7.0级地震已造成19人死亡247人受伤
- 湖北竹瓦镇邮政分局原局长张斌贪污千万潜逃19年后落网
山西阳泉:2014年以来共打掉黑恶势力犯罪集团37个[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 238986.00 | 018150 | 712641 | -1 |
螺纹钢 | 659538.00 | 596293 | 727516 | -61 |
锌 | 127942.00 | 014389 | 544598 | 52 |
铝 | 357977.00 | 340102 | 714418 | 90 |
黄金 | 95.00 | 720159 | 013563 | 66 |
线材 | 398186.00 | 921931 | 203754 | -68 |
燃料油 | 526642.00 | 554900 | 230149 | 841034 |
天然橡胶 | 165530.00 | 083757 | 912403 | -97 |
铅 | 436441.00 | 335539 | 955508 | 12 |
白银 | 507873.00 | 674815 | 268813 | 3 |
石油沥青 | 056609.00 | 605155 | 006894 | 24 |
热轧卷板 | 252643.00 | 160951 | 356926 | -88 |
镍 | 986401.00 | 012701 | 127381 | -57 |
锡 | 707803.00 | 939621 | 220970 | 55 |
纸浆 | 172452.00 | 674313 | 583374 | -9 |
不锈钢 | 667530.00 | 652759 | 777012 | 100 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 270711.00 | 160597 | 954617 | -11 |
白糖 | 773058.00 | 025737 | 064036 | -46 |
棉花 | 242292.00 | 998359 | 037332 | 57 |
普麦 | 235818.00 | 514027 | 642962 | 3 |
菜籽油OI | 161097.00 | 900643 | 876358 | 85 |
玻璃 | 88.12 | 219622 | 497694 | 4 |
菜籽粕 | 910010.00 | 701865 | 153899 | 12 |
油菜籽 | 610673.00 | 912681 | 072084 | 62 |
硅铁 | 154241.00 | 866145 | 017184 | -16 |
锰硅 | 476745.00 | 952251 | 677091 | -60 |
甲醇MA | 177892.00 | 493112 | 660234 | 1 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817