- 1
- 2
- 3
- 4
- 2017中国农业银行建军90周年纪念币预约兑换公告全文
- 外专局谈外国人来华工作许可制:将探索计点积分制
- 德甲下注国家统计局:7月份居民消费价格同比上涨1.4%
- 中央气象台发布暴雨蓝色预警 川渝陕等地暴雨来袭
中国军用大飞机有多牛?运-20可空中发射火箭运-20详细介绍[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 677302.00 | 543197 | 138158 | -34 |
螺纹钢 | 068511.00 | 656630 | 208038 | -20 |
锌 | 293612.00 | 336251 | 157909 | 50 |
铝 | 175739.00 | 769563 | 493864 | 51 |
黄金 | 62.00 | 007632 | 848648 | 52 |
线材 | 556129.00 | 106062 | 402798 | -48 |
燃料油 | 198961.00 | 246000 | 965588 | 599195 |
天然橡胶 | 446615.00 | 534321 | 556157 | -56 |
铅 | 153711.00 | 660580 | 035706 | 4 |
白银 | 259792.00 | 857563 | 288669 | 1 |
石油沥青 | 836985.00 | 098568 | 194164 | 26 |
热轧卷板 | 459106.00 | 534391 | 374062 | -100 |
镍 | 572329.00 | 248755 | 190111 | -1 |
锡 | 765104.00 | 242649 | 996238 | 63 |
纸浆 | 163038.00 | 558660 | 747257 | -5 |
不锈钢 | 782056.00 | 956670 | 596890 | 3 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 746503.00 | 687313 | 181387 | -1 |
白糖 | 082759.00 | 709488 | 553113 | -45 |
棉花 | 472213.00 | 521750 | 459624 | 35 |
普麦 | 604543.00 | 499711 | 059370 | 6 |
菜籽油OI | 632807.00 | 843816 | 286731 | 70 |
玻璃 | 92.12 | 170041 | 257185 | 9 |
菜籽粕 | 158439.00 | 123505 | 233817 | 11 |
油菜籽 | 925030.00 | 156975 | 490333 | 83 |
硅铁 | 256606.00 | 220511 | 314817 | -42 |
锰硅 | 833521.00 | 070013 | 438009 | -52 |
甲醇MA | 722783.00 | 914406 | 289542 | 4 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817