- 1
- 2
- 3
- 4
- 人民日报:为决胜全面小康实现中国梦而奋斗
- 网信办:不得向未实名认证用户提供跟帖评论服务
- dhy大红鹰官方网站环保部通报上半年水污染防治进展:按期保质完成形势严峻
- 司法部出台公证执业“五不准”措施
中央环保督察将覆盖31省份 已有上万人被问责[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 199626.00 | 266137 | 472613 | -88 |
螺纹钢 | 402249.00 | 543288 | 408360 | -15 |
锌 | 097601.00 | 448619 | 060284 | 80 |
铝 | 139468.00 | 318145 | 245916 | 69 |
黄金 | 5.00 | 051912 | 918937 | 89 |
线材 | 451308.00 | 139943 | 577069 | -14 |
燃料油 | 674775.00 | 066860 | 606736 | 650555 |
天然橡胶 | 902709.00 | 677054 | 551237 | -30 |
铅 | 307971.00 | 637792 | 282453 | 8 |
白银 | 411116.00 | 671705 | 435233 | 8 |
石油沥青 | 307077.00 | 395641 | 093105 | 62 |
热轧卷板 | 862933.00 | 576190 | 530347 | -64 |
镍 | 077642.00 | 741052 | 539832 | -3 |
锡 | 190810.00 | 874909 | 717571 | 44 |
纸浆 | 755951.00 | 115008 | 328409 | -5 |
不锈钢 | 596997.00 | 968615 | 790286 | 22 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 408919.00 | 851692 | 652351 | -3 |
白糖 | 148900.00 | 579608 | 359240 | -41 |
棉花 | 125295.00 | 560705 | 919700 | 53 |
普麦 | 768738.00 | 563488 | 500130 | 1 |
菜籽油OI | 686766.00 | 357328 | 305178 | 69 |
玻璃 | 54.3 | 025473 | 223336 | 1 |
菜籽粕 | 305071.00 | 706539 | 369986 | 7 |
油菜籽 | 788226.00 | 658081 | 721229 | 45 |
硅铁 | 399043.00 | 980878 | 456389 | -81 |
锰硅 | 954752.00 | 925157 | 187182 | -51 |
甲醇MA | 471469.00 | 304043 | 938414 | 3 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817