- 1
- 2
- 3
- 4
- 防汛防台风Ⅲ级应急响应启动 国家防总要求适时停工
- 率中央代表团一分团慰问包头各族干部群众
- ysb88体育2017浙江台风最新消息:台风泰利影响台州宁波天气预报
- 四川隆昌撤县设市正式授牌 由省直辖、内江市代管
巡视利剑第3集震慑常在观后感 党员热议令人警醒[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 783796.00 | 327897 | 144972 | -84 |
螺纹钢 | 110764.00 | 668294 | 962242 | -6 |
锌 | 984664.00 | 488876 | 198164 | 80 |
铝 | 630450.00 | 847171 | 369836 | 4 |
黄金 | 75.00 | 374262 | 871788 | 96 |
线材 | 151297.00 | 382009 | 135128 | -31 |
燃料油 | 756282.00 | 469638 | 453682 | 311511 |
天然橡胶 | 435048.00 | 923642 | 898762 | -6 |
铅 | 608966.00 | 208350 | 504018 | 4 |
白银 | 801266.00 | 456332 | 592489 | 11 |
石油沥青 | 109945.00 | 096497 | 388515 | 26 |
热轧卷板 | 151784.00 | 943282 | 203298 | -19 |
镍 | 807457.00 | 296047 | 662731 | -56 |
锡 | 136565.00 | 895215 | 006741 | 28 |
纸浆 | 561175.00 | 931215 | 329086 | -9 |
不锈钢 | 666188.00 | 798362 | 529647 | 59 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 230451.00 | 094003 | 669388 | -2 |
白糖 | 157994.00 | 257121 | 844990 | -63 |
棉花 | 199599.00 | 966994 | 700500 | 52 |
普麦 | 025737.00 | 821321 | 330390 | 9 |
菜籽油OI | 387976.00 | 457407 | 419983 | 12 |
玻璃 | 75.1 | 776908 | 041080 | 12 |
菜籽粕 | 129816.00 | 551202 | 043042 | 2 |
油菜籽 | 319000.00 | 814013 | 025017 | 77 |
硅铁 | 662883.00 | 197592 | 734734 | -97 |
锰硅 | 715217.00 | 520121 | 898186 | -85 |
甲醇MA | 405255.00 | 438811 | 383905 | 8 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817