- 1
- 2
- 3
- 4
- 北京天气预报今日: 大部阵风可达7级以上
- 中国物流与采购联合会:1-7月社会物流总额同比增长7.0%
- 【bg视讯真人官网】人社部:招聘平台发布虚假招聘信息可被吊销许可
- 京津冀及周边环保督查:16家企业存涉气环境问题
桂林纪委干部曹丽萍发公函给广州纪委求协助其侄子治病[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 490656.00 | 710022 | 582647 | -85 |
螺纹钢 | 262633.00 | 379672 | 611787 | -76 |
锌 | 369471.00 | 730994 | 621995 | 62 |
铝 | 233100.00 | 462640 | 487335 | 91 |
黄金 | 59.00 | 408598 | 051141 | 80 |
线材 | 774094.00 | 031205 | 344187 | -53 |
燃料油 | 637586.00 | 482506 | 673173 | 587607 |
天然橡胶 | 232740.00 | 413161 | 810061 | -18 |
铅 | 638046.00 | 404165 | 898163 | 3 |
白银 | 115532.00 | 713710 | 983797 | 5 |
石油沥青 | 438845.00 | 334251 | 672225 | 22 |
热轧卷板 | 497779.00 | 767147 | 991775 | -40 |
镍 | 219745.00 | 812134 | 784462 | -55 |
锡 | 348153.00 | 842920 | 542517 | 78 |
纸浆 | 008222.00 | 791247 | 481397 | -4 |
不锈钢 | 682984.00 | 039291 | 901834 | 83 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 003228.00 | 976105 | 873061 | -4 |
白糖 | 565595.00 | 685878 | 289602 | -98 |
棉花 | 499010.00 | 697904 | 160710 | 86 |
普麦 | 279866.00 | 684655 | 895896 | 5 |
菜籽油OI | 865656.00 | 072053 | 171057 | 16 |
玻璃 | 77.7 | 626181 | 670160 | 5 |
菜籽粕 | 756312.00 | 910225 | 633739 | 9 |
油菜籽 | 501210.00 | 388494 | 579211 | 31 |
硅铁 | 512634.00 | 198572 | 432654 | -56 |
锰硅 | 792542.00 | 000021 | 182445 | -46 |
甲醇MA | 965712.00 | 966132 | 601866 | 5 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817