- 1
- 2
- 3
- 4
- 财政部:进一步加强中央文化企业国有资产评估管理
- 中国自主研制4500米载人潜水器 性能超“蛟龙”(图)
- 九洲体育上海发布雷雨大风预警 部分航班起降受影响
- 国家海洋局部署“泰利”应急工作:确保领导24小时带班
广西多部门联动应对台风“天鸽” 广西往广东157趟动车停运[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 266558.00 | 126135 | 391963 | -93 |
螺纹钢 | 808653.00 | 359704 | 121886 | -19 |
锌 | 699303.00 | 933130 | 520386 | 16 |
铝 | 622692.00 | 115393 | 063093 | 72 |
黄金 | 76.00 | 397711 | 764703 | 97 |
线材 | 475645.00 | 956485 | 892192 | -54 |
燃料油 | 531303.00 | 579050 | 397951 | 457196 |
天然橡胶 | 785994.00 | 157387 | 645640 | -96 |
铅 | 679475.00 | 510220 | 909498 | 10 |
白银 | 914643.00 | 407971 | 939976 | 6 |
石油沥青 | 537560.00 | 651500 | 491856 | 18 |
热轧卷板 | 197994.00 | 087085 | 638495 | -57 |
镍 | 560610.00 | 669855 | 475264 | -60 |
锡 | 673472.00 | 935875 | 331493 | 78 |
纸浆 | 469445.00 | 992518 | 985323 | -3 |
不锈钢 | 526104.00 | 647786 | 133087 | 12 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 587839.00 | 738360 | 623233 | -11 |
白糖 | 798477.00 | 180499 | 257030 | -75 |
棉花 | 003830.00 | 992225 | 695442 | 72 |
普麦 | 160200.00 | 135838 | 939223 | 5 |
菜籽油OI | 312535.00 | 195649 | 855986 | 83 |
玻璃 | 20.12 | 909593 | 487319 | 12 |
菜籽粕 | 641994.00 | 404978 | 963552 | 2 |
油菜籽 | 152111.00 | 450191 | 155255 | 76 |
硅铁 | 705193.00 | 999345 | 561872 | -57 |
锰硅 | 027036.00 | 152677 | 147757 | -22 |
甲醇MA | 057982.00 | 448626 | 828622 | 9 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817