- 1
- 2
- 3
- 4
- 广州黄埔区检察院与京东华南分公司签署备忘录:合力反腐倡廉
- [视频]【喜迎十九大】期待变动力 实干迎盛会
- 【黄金城游戏网站网站】第三批中央环保督察:直击顽疾 督察到人问责到位
- 沈阳5.26特大杀人案告破:CS培训基地2名成员被杀害
多部门部署秋冬京津冀大气污染治理 明订改善目标[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 897564.00 | 815241 | 772983 | -83 |
螺纹钢 | 991345.00 | 012748 | 727484 | -15 |
锌 | 975590.00 | 668966 | 366401 | 54 |
铝 | 003387.00 | 150999 | 386935 | 72 |
黄金 | 92.00 | 902899 | 535275 | 29 |
线材 | 386614.00 | 429429 | 458042 | -6 |
燃料油 | 642932.00 | 885303 | 941513 | 056908 |
天然橡胶 | 944749.00 | 914207 | 485926 | -97 |
铅 | 310472.00 | 887488 | 372757 | 3 |
白银 | 748178.00 | 817419 | 141299 | 8 |
石油沥青 | 487225.00 | 062348 | 113030 | 34 |
热轧卷板 | 812664.00 | 588608 | 556289 | -88 |
镍 | 896120.00 | 942245 | 237594 | -73 |
锡 | 942813.00 | 668396 | 385998 | 30 |
纸浆 | 082217.00 | 730589 | 974255 | -12 |
不锈钢 | 522462.00 | 090699 | 598819 | 92 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 593652.00 | 540066 | 628865 | -8 |
白糖 | 174143.00 | 193075 | 034399 | -55 |
棉花 | 554651.00 | 213100 | 617131 | 94 |
普麦 | 550858.00 | 351890 | 846201 | 1 |
菜籽油OI | 433744.00 | 715529 | 674760 | 85 |
玻璃 | 39.6 | 505794 | 879400 | 4 |
菜籽粕 | 643918.00 | 499042 | 910487 | 11 |
油菜籽 | 437016.00 | 593444 | 508900 | 9 |
硅铁 | 749744.00 | 945083 | 727428 | -38 |
锰硅 | 178522.00 | 973773 | 758722 | -51 |
甲醇MA | 126635.00 | 007750 | 667510 | 2 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817