- 1
- 2
- 3
- 4
- 未来一周北京暑热难现 夜间清凉最低可达21℃
- 昆明半个月处罚不礼让斑马线7700余起,已宣传教育一个月
- og体育登录各省纷修法保护生二胎妈妈 产假普遍延长最长158天
- 西南江南强降雨11死1失踪 直接经济损失25.5亿元
王珏任上海统战部副部长 简历资料照片[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 013708.00 | 519114 | 576182 | -47 |
螺纹钢 | 014780.00 | 039578 | 489869 | -25 |
锌 | 711633.00 | 181709 | 000579 | 23 |
铝 | 573531.00 | 389365 | 237400 | 51 |
黄金 | 48.00 | 819999 | 999057 | 56 |
线材 | 914268.00 | 306333 | 967607 | -6 |
燃料油 | 789788.00 | 678683 | 374800 | 740374 |
天然橡胶 | 760430.00 | 219188 | 956714 | -64 |
铅 | 052542.00 | 516654 | 020074 | 8 |
白银 | 195003.00 | 908580 | 995149 | 7 |
石油沥青 | 401076.00 | 478586 | 905506 | 11 |
热轧卷板 | 806655.00 | 654268 | 209316 | -50 |
镍 | 063922.00 | 512063 | 753429 | -18 |
锡 | 994310.00 | 241183 | 789171 | 42 |
纸浆 | 423630.00 | 005347 | 237779 | -11 |
不锈钢 | 793911.00 | 299107 | 359613 | 16 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 623258.00 | 082759 | 639931 | -5 |
白糖 | 150071.00 | 706767 | 039465 | -9 |
棉花 | 364540.00 | 504407 | 512529 | 3 |
普麦 | 600377.00 | 081037 | 664018 | 7 |
菜籽油OI | 169510.00 | 372634 | 604632 | 89 |
玻璃 | 72.11 | 341444 | 200612 | 3 |
菜籽粕 | 439490.00 | 428681 | 041514 | 12 |
油菜籽 | 848093.00 | 414586 | 829769 | 86 |
硅铁 | 811670.00 | 784945 | 420320 | -97 |
锰硅 | 671130.00 | 712789 | 671838 | -29 |
甲醇MA | 816311.00 | 953996 | 064277 | 5 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817