- 1
- 2
- 3
- 4
- 西藏阿里边防官兵火速赶往抗洪抢险第一线
- 湖南提醒公众警惕6种形式传销:以招聘、谈朋友等名义诱骗
- 正大注册黑龙江肇源夫妻家里建泳池 2岁女童不幸溺水
- 五星酒店被曝“不换床单不擦马桶”最新视频 评测结果遭质疑
江南华南等地有分散性较强降雨 黄海等海域有大风[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 435385.00 | 944033 | 277672 | -75 |
螺纹钢 | 251838.00 | 346565 | 008547 | -96 |
锌 | 141545.00 | 962639 | 964148 | 98 |
铝 | 982548.00 | 049904 | 718972 | 70 |
黄金 | 12.00 | 469632 | 528043 | 87 |
线材 | 831095.00 | 800801 | 273160 | -66 |
燃料油 | 406369.00 | 522426 | 709909 | 599679 |
天然橡胶 | 706022.00 | 062799 | 651993 | -68 |
铅 | 573563.00 | 412480 | 351063 | 2 |
白银 | 270540.00 | 515604 | 052418 | 1 |
石油沥青 | 750008.00 | 134330 | 767721 | 45 |
热轧卷板 | 773343.00 | 859090 | 866976 | -85 |
镍 | 790224.00 | 200073 | 251585 | -67 |
锡 | 860760.00 | 757444 | 024047 | 17 |
纸浆 | 467575.00 | 991049 | 626793 | -11 |
不锈钢 | 779423.00 | 926330 | 187844 | 40 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 433537.00 | 599279 | 547589 | -5 |
白糖 | 872516.00 | 525219 | 653007 | -21 |
棉花 | 757774.00 | 738487 | 475726 | 47 |
普麦 | 389900.00 | 976286 | 952730 | 6 |
菜籽油OI | 104052.00 | 700273 | 911902 | 58 |
玻璃 | 37.11 | 990528 | 224497 | 4 |
菜籽粕 | 508904.00 | 284201 | 603793 | 8 |
油菜籽 | 093055.00 | 987336 | 187978 | 20 |
硅铁 | 496827.00 | 087367 | 767072 | -51 |
锰硅 | 660393.00 | 012819 | 659331 | -29 |
甲醇MA | 040876.00 | 642340 | 606746 | 6 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817