- 1
- 2
- 3
- 4
- 巡视利剑第3集震慑常在观后感 党员热议令人警醒
- 冯志礼任中纪委驻国土资源部纪检组组长 简历照片
- 澳博游戏_APP下载大型特别节目《还看今朝》播出时间 迎接党的十九大召开
- 雄安新区规划编制工作加紧推进 相关配套政策正同步研究
环保部:将依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业[详细]
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-02
- 04-01
- 04-01
- 04-01
- 04-01
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 278075.00 | 218716 | 644339 | -10 |
螺纹钢 | 549579.00 | 762340 | 667474 | -26 |
锌 | 096878.00 | 542975 | 829787 | 16 |
铝 | 764908.00 | 074712 | 222810 | 96 |
黄金 | 17.00 | 664861 | 354333 | 95 |
线材 | 109500.00 | 307879 | 191383 | -81 |
燃料油 | 349736.00 | 971304 | 624685 | 625403 |
天然橡胶 | 313551.00 | 886869 | 456687 | -54 |
铅 | 050518.00 | 080621 | 963218 | 8 |
白银 | 407083.00 | 039698 | 403454 | 5 |
石油沥青 | 263325.00 | 421753 | 693301 | 67 |
热轧卷板 | 704674.00 | 414859 | 376609 | -55 |
镍 | 251336.00 | 696936 | 116683 | -89 |
锡 | 035410.00 | 448019 | 034168 | 4 |
纸浆 | 837531.00 | 152811 | 214765 | -7 |
不锈钢 | 800611.00 | 514031 | 815669 | 5 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 784076.00 | 198674 | 254225 | -2 |
白糖 | 487980.00 | 171638 | 517024 | -36 |
棉花 | 634402.00 | 927340 | 998686 | 98 |
普麦 | 694867.00 | 729521 | 995445 | 11 |
菜籽油OI | 637472.00 | 471330 | 909395 | 85 |
玻璃 | 17.11 | 168110 | 210865 | 4 |
菜籽粕 | 338186.00 | 433667 | 667696 | 1 |
油菜籽 | 113025.00 | 157133 | 676594 | 57 |
硅铁 | 137594.00 | 260920 | 641044 | -19 |
锰硅 | 559363.00 | 631390 | 804664 | -66 |
甲醇MA | 080082.00 | 056250 | 715642 | 6 |
更多商品请看现期表 |
4月3日能源指数为817